- Nauwkeurige informatie: De gepatenteerde dubbele indicator geeft de differentiële drukdaling en werkingsefficiëntie weer
- Stevig ontwerp: Volledig spuitgegoten aluminium behuizing voor MAWP-toepassingen van 80°C/176 °F en 17,2 bar/250 psig
- Betrouwbare werking: Het filterelement met roestvrijstalen mazen is bestand tegen hoge druk en het verminderd de stromingsweerstand
- Eenvoudig onderhoud: Het ergonomische komvormige ontwerp waarbij je het filter niet hoeft aan te raken, vereenvoudigt het vervangen van elementen
- Enkelvoudige levensduur van elementen: De gepatenteerde mediacoatingtechnologie beschermt tegen corrosie en verhoogt de levensduur
De geavanceerde filters uit de F-serie verminderen de verontreiniging in uw luchtstroom, zodat de cruciale processen en waardevolle apparatuur beschermd blijft. De filters uit de F-serie worden uitvoerig getest en ontworpen met superieure componenten, waardoor ze jarenlang betrouwbare prestaties en een consistente, hoge luchtkwaliteit leveren.
Modelspecificaties
Model | Flow Rate m³/min (scfm) | Pipe Size (in) | Weight kg (lb) |
|---|---|---|---|
FA30I | 0.48 (17) | 3/8" | 0.56 (1.2) |
FA40I | 0.62 (22) | 1/1" | 0.55 (1.2) |
FA75I | 1.27 (45) | 3/4" | 1.07 (2.4) |
FA110I | 1.84 (65) | 3/4" | 1.09 (2.4) |
FA150I | 2.49 (88) | 1" | 2.06 (4.5) |
FA190I | 3.12 (110) | 1" | 2.06 (4.5) |
FA230I | 3.82 (135) | 1" | 2.06 (4.5) |
FA400I | 6.66 (235) | 1 1/2" | 2.36 (5.2) |
FA490I | 8.21 (290) | 1 1/2" | 2.36 (5.2) |
FA600I | 9.91 (350) | 2" | 5.20 (11.5) |
FA800I | 13.31 (470) | 2" | 5.24 (11.5) |
FA1000I | 16.99 (600) | 2" | 5.26 (11.6) |
FA1200I | 20.11 (710) | 3" | 9.31 (20.5) |
FA1560I | 26.05 (920) | 3" | 10.69 (23.6) |
FA1830I | 30.59 (1,080) | 3" | 10.69 (23.6) |
FA2300I | 38.23 (1,350) | 3" | 13.70 (30.2) |
FA2700I | 45.31 (1,600) | 3" | 13.70 (30.2) |







