- Ar de alta qualidade: A tecnologia dessecante comprovada de alto desempenho fornece ar de ponto de orvalho de pressão de -40 °C para aplicações críticas; o pré-filtro e o pós-filtro protegem o dessecante e o ar da contaminação por óleo e partículas
- Fácil de manter: Um design de baixo perfil e fácil acesso aos componentes simplificam a instalação e a manutenção
- Operação confiável: O dessecante de alta resistência junto com válvulas e componentes duráveis proporcionam vida útil prolongada
- Uso de energia reduzido: O design de baixa queda de pressão economiza custos de energia e fornece uma solução de secagem econômica
- Controle inteligente: O microprocessador avançado e fácil de usar ajuda a manter o desempenho do secador em níveis ideais, enquanto monitora constantemente as funções e fornece alertas de manutenção, bem como notificações de proteção
Nosso dessecante confiável, de alta resistência e não ácido, fornece desempenho máximo e é facilmente armazenado e manuseado. Amigável ao meio ambiente, ele elimina preocupações associadas a outros tipos de secadores, como vazamentos de refrigerante, derramamentos e descarte.
Model | Capacity m3/min (scfm) | Heater kW | Length x Width x Height mm (in) | Weight kg (lb) | Connection Air In/Out |
EH150 | 4.2 (150) | 2 | 813 (32.0) x 1,130 (44.5) x 1,676 (66.0) | 344 (758) | 1" NPT |
EH200 | 5.7 (200) | 3 | 813 (32.0) x 1,232 (48.5) x 1,702 (67.0) | 414 (913) | 1 1/2" NPT |
EH250 | 7.1 (250) | 3 | 889 (35.0) x 1,334 (52.5) x 1,727 (68.0) | 508 (1,119) | 1 1/2" NPT |
EH300 | 8.5 (300) | 3 | 889 (35.0) x 1,334 (52.5) x 1,727 (68.0) | 540 (1,191) | 1 1/2" NPT |
EH400 | 11.3 (400) | 4.5 | 864 (34.0) x 1,435 (56.5) x 2,083 (82.0) | 698 (1,539) | 2" NPT |
EH500 | 14.2 (500) | 4.5 | 864 (34.0) x 1,435 (56.5) x 2,083 (82.0) | 774 (1,707) | 2" NPT |
EH600 | 17.0 (600) | 6 | 1,194 (47.0) x 1,626 (64.0) x 2,184 (86.0) | 1,075 (2,369) | 3" NPT |
EH800 | 22.7 (800) | 9 | 1,194 (47.0) x 1,626 (64.0) x 2,184 (86.0) | 1,216 (2,681) | 3" NPT |
EH1000 | 28.3 (1,000) | 9 | 1,219 (48.0) x 1,994 (78.5) x 2,032 (80.0) | 1,380 (3,043) | 3" NPT |
EH1200 | 34.0 (1,200) | 12 | 1,219 (48.0) x 1,994 (78.5) x 2,032 (80.0) | 1,490 (3,285) | 3" NPT |
EH1500 | 42.5 (1,500) | 15 | 1,397 (55.0) x 2,134 (84.0) x 2,337 (92.0) | 2,032 (4,480) | 3" NPT |
EH1800 | 51.0 (1,800) | 18 | 1,524 (60.0) x 2,134 (84.0) x 2,337 (92.0) | 2,248 (4,956) | 4 FLG |
EH2100 | 59.5 (2,100) | 18 | 1,524 (60.0) x 2,134 (84.0) x 2,337 (92.0) | 2,427 (5,350) | 4 FLG |
EH3000 | 84.9 (3,000) | 30 | 1,854 (73.0) x 2,438 (96.0) x 2,540 (100.0) | 3,515 (7,750) | 4 FLG |
EH4000 | 113.3 (4,000) | 36 | 2,134 (84.0) x 2,591 (102.0) x 2,337 (92.0) | 4,965 (10,950) | 6 FLG |
EH5000 | 141.6 (5,000) | 50 | 2,311 (91.0) x 3,048 (120.0) x 2,464 (97.0) | 6,009 (13,248) | 6 FLG |
H6000 | 169.9 (6,000) | 60 | 2,413 (95.0) x 3,353 (132.0) x 2,616 (103.0) | 7,120 (15,696) | 6 FLG |
EH8000 | 226.5 (8,000) | 75 | 2,565 (101.0) x 3,962 (156.0) x 2,667 (105.0) | 8,122 (17,910) | 8 FLG |



