- Eficiência e desempenho de condução - desempenho sem precedentes do trocador de calor de grande capacidade (LCX) com patente pendente com melhoria de eficiência energética de 18 a 58%, capacidade de fluxo 25% maior e mais de 1.000% de condutividade térmica melhorada
- Máxima confiabilidade - proteção ISO Classe 2-4-3 junto com pré-filtros integrados e drenos redundantes sem perdas monitorados de perto por um controlador inteligente
- Menores custos de energia - até 50% de economia obtida por meio de ganhos significativos de energia fornecidos pelo trocador de calor de grande capacidade
- Maior sustentabilidade - por meio de circuitos de refrigeração avançados que exigem mais de 45% menos carga e até 47% menos Potencial de Aquecimento Global (GWP) usando refrigerante R410A para substituir R404A
- Design que economiza espaço - pegada reduzida permite simplificar a instalação e liberar espaço valioso no chão em sua operação de fabricação
Especificações do modelo
Modelo | Taxa de fluxo m3/h | Taxa de fluxo cfm | Conecte o tamanho em | kW operacional refrigerado a ar | kW operacional refrigerado a água | Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) mm | Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) em | Peso kg | Peso lb |
DA3000IN | 3,000 | 1,800 | 6 | 8 | 5.8 | 864 x 2,324 x 2,362 | 34 x 91.5 x 93 | 1,227 | 2,706 |
DA4000IN | 4,000 | 2,400 | 6 | 10 | 6.98 | 864 x 2,324 x 2,362 | 34 x 91.5 x 93 | 1,295 | 2,856 |
DA5000IN | 5,000 | 3,000 | 6 | 13.9 | 9.2 | 864 x 2,324 x 2,362 | 34 x 91.5 x 93 | 1,342 | 2,959 |
DA6000IN | 6,000 | 3,600 | 8 | 16.3 | 11.9 | 2,057 x 2,515 x 2,845 | 81 x 99 x 112 | 2,748 | 6,058 |
DA8000IN | 8,000 | 4,800 | 8 | 20.3 | 14.2 | 2,057 x 2,515 x 2,845 | 81 x 99 x 112 | 2,884 | 6,358 |
DA10000IN | 10,000 | 6,000 | 10 | 28.1 | 18.7 | 2,057 x 2,515 x 2,845 | 81 x 99 x 112 | 3,063 | 6,754 |
DA12000IN | 12,000 | 7,200 | 10 | 30.4 | 21.2 | 2,946 x 2,515 x 2,845 | 116 x 99 x 112 | 4,400 | 9,701 |
DA15000IN | 15,000 | 9,000 | 12 | 42 | 27.9 | 2,946 x 2,515 x 2,845 | 116 x 99 x 112 | 4,666 | 10,287 |
DA20000IN | 20,000 | 12,000 | 14 | 55.9 | 37.1 | 3,835 x 2,515 x 2,845 | 151 x 99 x 112 | 6,297 | 13,882 |
DA25000IN | 25,000 | 15,000 | 14 | 69.8 | 46.3 | 4,724 x 2,515 x 2,845 | 186 x 99 x 112 | 7,827 | 17,257 |
DA30000IN | 30,000 | 18,000 | 16 | 83.7 | 55.5 | 5,613 x 2,515 x 2,845 | 221 x 99 x 112 | 9,671 | 21,322 |
DA35000IN | 35,000 | 21,000 | 16 | 97.6 | 64.7 | 6,502 x 2,515 x 2,845 | 256 x 99 x 112 | 11,259 | 24,822 |
DA40000IN | 40,000 | 24,000 | 16 | 111.5 | 73.9 | 7,391 x 2,515 x 2,845 | 291 x 99 x 112 | 12,840 | 28,308 |


