- Uso de energia reduzido: Trocadores de calor eficientes, um desembaçador em aço inoxidável integrado que remove toda a umidade e uma válvula de drenagem eletrônica programável e ajustável reduzem o uso de energia e minimizam a perda de ar
- Confiabilidade integrada: Trocadores de calor resistentes à corrosão, um sistema de controle avançado e uma separação de umidade de alta eficiência garantem um fornecimento duradouro e estável de ar seco
- Controle inteligente: O controle de microprocessador avançado e fácil de usar permite que você ajuste e gerencie os parâmetros do sistema
- Proteção do equipamento: O filtro de coalescência incorporado põe fim à contaminação ao separar água e óleo do ar comprimido
- Ar seco e limpo consistentemente: Ventiladores de velocidade variável reduzem o consumo de energia quando as unidades operam abaixo da capacidade de refrigeração máxima ao mesmo tempo em que garantem um ponto de condensação consistente
Secadores refrigerados sem ciclo fornecem confiabilidade com praticamente zero manutenção. Cada secador possui um sistema de refrigeração e trocador de calor que combina ar comprimido resfriado conforme ele passa. Esses secadores integram uma combinação única de componentes e recursos que garantem produtividade máxima e maior vida útil a um preço acessível.
Especificações do modelo
Model | Capacity m3/hr (scfm) | Operating Power kW | Length x Width x Height mm (in) | Weight kg (lb) | Connection Air In/Out |
D12IN | 12 (7) | 0.16 | 390 (16.0) x 305 (12.0) x 408 (16.0) | 18 (40) | 3/8" NPT |
D18IN | 18 (11) | 0.16 | 390 (16.0) x 305 (12.0) x 408 (16.0) | 18 (40) | 3/8" NPT |
D25IN | 25 (15) | 0.16 | 390 (16.0) x 305 (12.0) x 408 (16.0) | 18 (40) | 3/8" NPT |
D42IN | 42 (25) | 0.21 | 452 (18.0) x 390 (16.0) x 453 (18.0) | 27 (60) | 1/2" NPT |
D54IN | 54 (32) | 0.37 | 452 (18.0) x 390 (16.0) x 453 (18.0) | 28 (62) | 1/2" NPT |
D72IN | 72 (42) | 0.37 | 452 (18.0) x 390 (16.0) x 453 (18.0) | 28 (62) | 1/2" NPT |
D108IN | 108 (64) | 0.48 | 541 (21.5) x 420 (16.5) x 563 (22.5) | 35 (77) | 3/4" NPT |
D144IN | 144 (85) | 0.57 | 541 (21.5) x 420 (16.5) x 563 (22.5) | 37 (82) | 3/4" NPT |
D180IN | 180 (106) | 0.71 | 541 (21.5) x 420 (16.5) x 563 (22.5) | 47 (104) | 3/4" NPT |
D300IN | 300 (176) | 1.25 | 664 (25.5) x 503 (20.0) x 980 (38.5) | 87 (192) | 1 1/2" NPT |
D360IN | 360 (212) | 1.25 | 664 (25.5) x 503 (20.0) x 980 (38.5) | 87 (192) | 1 1/2" NPT |



