- Projeto eficiente: As válvulas de precisão de longa duração, os controles inteligentes e o empacotamento CMS de alta eficiência proporcionam a melhor utilização de ar para nitrogênio do setor e maximizam a eficiência
- Desempenho flexível: Adapte a produção de nitrogênio para atender às suas necessidades precisas com purezas que variam de 95% a 99,999%
- Confiabilidade aprimorada: A mídia CMS de qualidade superior aumenta a vida útil do produto, simplifica os requisitos de manutenção e reduz os custos de substituição
- Operação sem problemas: A operação com um toque, o design plug-and-play e a montagem padrão em skid garantem uma operação imediata para simplificar a instalação e o comissionamento e maximizar a produtividade
- Segurança avançada: Os vasos de pressão com certificação ASME garantem uma operação segura
- Garantia estendida: A garantia estendida padrão o mantém protegido por 24 meses
Especificações do modelo
Model | 95% | 99% | 99.50% | 99.90% | 99.95% | 99.99% | 99.999% | Inlet NPT | Outlet NPT | Dimensions (LxWxH) in | Weight lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG14LS | 11.2 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 1.7 | 3/4" | 1/2" | 35 x 26 x 80 | 702 |
NG21LS | 14.8 | 8.2 | 7.3 | 6.0 | 4.7 | 3.6 | 2.3 | 3/4" | 1/2" | 35 x 26 x 80 | 738 |
NG26LS | 21.6 | 12.1 | 10.6 | 8.8 | 6.9 | 5.2 | 3.3 | 3/4" | 1/2" | 35 x 26 x 100 | 866 |
NG32LS | 26.7 | 14.9 | 13.1 | 10.8 | 8.6 | 6.4 | 4.1 | 3/4" | 1/2" | 35 x 26 x 100 | 998 |
NG41LS | 33.0 | 18.4 | 16.2 | 13.4 | 10.6 | 8.0 | 5.0 | 1" | 3/4" | 35 x 30 x 80 | 1060 |
NG47LS | 39.7 | 22.2 | 19.5 | 16.1 | 12.7 | 9.6 | 6.1 | 1" | 3/4" | 35 x 30 x 80 | 1194 |
NG59LS | 46.6 | 26 | 22.9 | 18.9 | 14.9 | 11.2 | 7.1 | 1" | 3/4" | 35 x 30 x 80 | 1292 |
NG68LS | 54.8 | 30.6 | 26.9 | 22.2 | 17.6 | 13.2 | 8.4 | 1" | 3/4" | 35 x 30 x 91 | 1443 |
NG76LS | 60.8 | 34.0 | 29.9 | 24.7 | 19.5 | 14.7 | 9.3 | 1" | 3/4" | 35 x 37 x 85 | 1500 |
NG88LS | 71.5 | 40.0 | 35.1 | 29.0 | 22.9 | 17.2 | 10.9 | 1" | 3/4" | 35 x 37 x 96 | 1630 |
NG100LS | 83.6 | 46.7 | 41.0 | 33.9 | 26.8 | 20.2 | 12.8 | 1-1/2" | 1" | 35 x 39 x 85 | 1850 |
NG118LS | 94.7 | 52.9 | 46.5 | 38.5 | 30.4 | 22.8 | 14.5 | 1-1/2" | 1" | 35 x 39 x 99 | 2025 |
NG132HS | 112.1 | 62.6 | 55.1 | 45.5 | 35.9 | 27.0 | 17.1 | 1-1/2" | 1" | 64 x 34 x 116 | 3450 |
NG144HS | 121.7 | 67.9 | 59.7 | 47.3 | 39.0 | 29.2 | 18.5 | 1-1/2" | 1" | 64 x 34 x 124 | 3610 |
NG159HS | 134.1 | 74.8 | 65.7 | 48.8 | 43.0 | 32.1 | 20.4 | 1-1/2" | 1" | 64 x 34 x 134 | 3810 |
NG174HS | 140.0 | 78.1 | 68.6 | 51.0 | 44.9 | 33.5 | 21.3 | 2" | 1-1/2" | 76 x 48 x 110 | 4330 |
NG191HS | 153.3 | 85.5 | 75.1 | 55.8 | 48.2 | 36.7 | 23.3 | 2" | 1-1/2" | 76 x 48 x 110 | 4520 |
NG212HS | 170.5 | 95.1 | 83.6 | 62.1 | 54.7 | 40.9 | 25.9 | 2" | 1-1/2" | 76 x 48 x 126 | 4750 |
NG232HS | 187.7 | 104.7 | 92.0 | 68.4 | 60.2 | 45.0 | 28.6 | 2" | 1-1/2" | 76 x 48 x 135 | 4990 |
NG259HS | 208.8 | 116.4 | 102.3 | 76.0 | 66.9 | 50.0 | 31.8 | 2" | 1-1/2" | 76 x 48 x 146 | 5280 |
NG285HS | 229.3 | 127.9 | 112.4 | 83.5 | 73.5 | 54.9 | 34.9 | 2" | 1-1/2" | 76 x 48 x 119 | 6120 |
NG315HS | 254.4 | 141.9 | 124.7 | 92.6 | 81.6 | 60.9 | 38.7 | 2" | 1-1/2" | 76 x 48 x 128 | 6430 |
NG347HS | 279.5 | 155.9 | 137.0 | 101.7 | 89.6 | 67.0 | 42.5 | 2" | 1-1/2" | 76 x 48 x 137 | 6760 |
Air/N2 Ratio | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.6 |









