Có hiệu quả: Các đầu nén khí hoàn toàn mới, hiện đại cải thiện hiệu suất lên đến 16% và lưu lượng khí 34%, và được thiết kế để có tuổi thọ cao và hoạt động đáng tin cậy.
Đáng tin cậy: Hệ thống tách ba giai đoạn với vách ngăn hình nón loại bỏ hoàn toàn dầu bôi trơn khỏi không khí được cung cấp để tối đa hóa năng suất và giảm thiểu chi phí.
Mạnh mẽ: Công nghệ V-shield™ sử dụng vòng đệm chữ O được bịt kín bằng máy bay giúp tạo ra các kết nối có thể lặp lại và không bị rò rỉ
Thông minh: Bộ điều khiển độ sáng cho phép theo dõi thông số hệ thống theo thời gian thực, giúp bạn cập nhật trạng thái máy nén và cảnh báo để tránh những tổn thất do tắt máy đột ngột.
Khi chúng tôi tạo ra Dòng RM, chúng tôi bắt đầu với một đầu khí hoàn toàn mới, hiện đại, khiến nó trở thành lựa chọn tốt nhất của bạn về hiệu suất. Đầu nén khí mới cải thiện hiệu suất lên đến 16% thông qua một số cải tiến, bao gồm cấu hình rôto được tối ưu hóa để giúp giảm thiểu chi phí vận hành. Cấu hình rotor mới cũng cung cấp luồng khí đẳng cấp thế giới, nhiều hơn tới 14% so với các mẫu trước đây. Với lưu lượng gió lớn hơn cho cùng một công suất đầu vào, nhu cầu về máy nén của bạn sẽ nhỏ hơn, giúp giảm cả chi phí đầu tư và mức sử dụng năng lượng, từ đó giảm tổng chi phí sở hữu.
Thông số kỹ thuật
Mẫu mã | Công suất danh nghĩa kw/50 Tần số | Tối đa Áp lực barg/50Hz | Công suất (FAD)* m3-min/50Hz | Kích thước (D x R x C) mm-50Hz | Trọng lượng kg-50Hz |
Tham số tiêu chuẩn RM7-11 | |||||
RM7ie_A TAS RM7ie_A TAS 272 | 7,5 | 7,5 | 1.27 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM7ie_A TAS RM7ie_A TAS 272 | 7,5 | 8,5 | 1.17 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM7ie_A TAS RM7ie_A TAS 272 | 7,5 | 10 | 1.02 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM7ie_A TAS RM7ie_A TAS 272 | 7,5 | 12,5 | 0,81 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM7ie_A TAS RM7ie_A TAS 272 | 7,5 | 14 | 0.73 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM11ie_A TAS RM11ie_A TAS 272 | 11 | 7,5 | 1.93 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM11ie_A TAS RM11ie_A TAS 272 | 11 | 8,5 | 1,81 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM11ie_A TAS RM11ie_A TAS 272 | 11 | 10 | 1.56 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM11ie_A TAS RM11ie_A TAS 272 | 11 | 12,5 | 1.32 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM11ie_A TAS RM11ie_A TAS 272 | 11 | 14 | 1.21 | 970x 790x1000 1280x841x1613 | 358 506 |
RM7ne_A RM7ne_A TAS RM7ne_A 272 RM7ne_A TAS 272 | 7,5 | 8,5 | 0.6-1.36 | 970x 719x 995 1280x 770x 1603 | 203 240 351 388 |
RM7ne_A RM7ne_A TAS RM7ne_A 272 RM7ne_A TAS 272 | 7,5 | 8,5 | 0,6-1,36 | 970x 719x 995 1280x 770x 1603 | 203 240 351 388 |
RM7ne_A RM7ne_A TAS RM7ne_A 272 RM7ne_A TAS 272 | 7,5 | 14 | 0.3-1.07 | 970x 719x 995 1280x 770x 1603 | 203 240 351 388 |
RM7ne_A RM7ne_A TAS RM7ne_A 272 RM7ne_A TAS 272 | 7,5 | 14 | 0,3-1,07 | 970x 719x 995 1280x 770x 1603 | 203 240 351 388 |
RM11ne_A RM11ne_A TAS RM11ne_A 272 RM11ne_A TAS 2112 | 11 | 8,5 | 0.6-1.96 | 970x 719x 995 1280x 770x 1603 | 209 246 357 394 |
RM11ne_A RM11ne_A TAS RM11ne_A 272 RM11ne_A TAS 2112 | 11 | 8,5 | 0,6-1,96 | 970x 719x 995 1280x 770x 1603 | 209 246 357 394 |
RM11ne_A RM11ne_A TAS RM11ne_A 272 RM11ne_A TAS 2112 | 11 | 14 | 0.5-1.6 | 970x 719x 995 1280x 770x 1603 | 209 246 357 394 |
RM11ne_A RM11ne_A TAS RM11ne_A 272 RM11ne_A TAS 2112 | 11 | 14 | 0,5-1,6 | 970x 719x 995 1280x 770x 1603 | 209 246 357 394 |
_272.png?format=pjpeg&width=1600&quality=80&auto=webp)
.png?format=pjpeg&width=1600&quality=80&auto=webp)
_272.png?format=pjpeg&width=1600&quality=50&auto=webp)
.png?format=pjpeg&width=1600&quality=50&auto=webp)



