- Reliable performance & extended life time
- Intelligent control for high accuracy and efficiency
- Integral structure for ease of installation
- Excellent design for outstanding performance
- Selection of quality materials to be aesthetically pleasing and robust
- Optimized customer experience with more functions
Specifications
D-IERi Series Micro-heat Regenerative Desiccant Dryer
Model IER/LR | Capacity (m³/min) | Power | Connection size | Dimensions (mm) Length | Dimensions (mm) Width | Dimensions (mm) Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D72IERi40 | 1.2 | 220/1/50 | 1/2" | BSPT | 730 | 480 | 1550 | 145 |
D126IERi40 | 2.1 | 220/1/50 | 3/4" | BSPT | 950 | 550 | 1650 | 186 |
D216IERi40 | 3.6 | 220/1/50 | 1" | BSPT | 1050 | 600 | 1720 | 347 |
D282IERi40 | 4.7 | 220/1/50 | 1-1/2" | BSPT | 1050 | 600 | 1720 | 385 |
D312IERi40 | 5.2 | 220/1/50 | 1-1/2" | BSPT | 1050 | 600 | 1720 | 395 |
D408IERi40 | 6.8 | 220/1/50 | 1-1/2" | BSPT | 1250 | 650 | 1800 | 447 |
D5401ERi40 | 9 | 380/3/50 | 2" | BSPT | 1350 | 700 | 1900 | 496 |
D690IERi40 | 11.5 | 380/3/50 | 2" | BSPT | 1350 | 700 | 1900 | 533 |
D840IERi40 | 14 | 380/3/50 | 2" | BSPT | 1350 | 700 | 1900 | 611 |
D1050IERi40 | 17.5 | 380/3/50 | 2-1/2" | BSPT | 1450 | 800 | 1980 | 867 |
D1380IERi40 | 23 | 380/3/50 | 3" | BSPT | 1680 | 950 | 2100 | 1009 |
D1710IERi40 | 28.5 | 380/3/50 | 3" | BSPT | 1750 | 950 | 2110 | 1145 |
D2040IERi40 | 34 | 380/3/50 | DN100 | FLG | 1850 | 1000 | 2190 | 1302 |
D2550IERi40 | 42.5 | 380/3/50 | DN100 | FLG | 2000 | 1100 | 2300 | 1611 |
D3120IERi40 | 52 | 380/3/50 | DN125 | FLG | 2100 | 1200 | 2450 | 1912 |
D3600IERi40 | 60 | 380/3/50 | DN125 | FLG | 2200 | 1250 | 2470 | 2280 |
D4500IERi40 | 75 | 380/3/50 | DN150 | FLG | 2320 | 1400 | 2720 | 2988 |
D5220IERi40 | 87 | 380/3/50 | DN150 | FLG | 2320 | 1400 | 2720 | 3046 |
D5940IERi40 | 99 | 380/3/50 | DN150 | FLG | 2420 | 1450 | 2720 | 3506 |
D6780IERi40 | 113 | 380/3/50 | DN150 | FLG | 2420 | 1450 | 2720 | 3982 |
D7620IERi40 | 127 | 380/3/50 | DN150 | FLG | 2620 | 1500 | 2800 | 4396 |
D9300IERi40 | 155 | 380/3/50 | DN200 | FLG | 3000 | 1750 | 2900 | 5060 |
D-ILRi Series Heatless Regenerative Desiccant Dryer
Model IER/LR | Capacity (m³/min) | Power supply (V/Ph/hz) | Connection size | Dimensions (mm) Length | Dimensions (mm) Width | Dimensions (mm) Height | Weight kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D72ILRi40 | 1.2 | 220/1/50 | 1/2 " | BSPT | 730 | 480 | 1550 | 132 |
D126ILRi40 | 2.1 | 220/1/50 | 3/4" | BSPT | 950 | 550 | 1630 | 168 |
D216ILRi40 | 3.6 | 220/1/50 | 1" | BSPT | 1050 | 600 | 1680 | 321 |
D282ILRi40 | 4.7 | 220/1/50 | 1-1/2" | BSPT | 1050 | 600 | 1680 | 342 |
D312ILRi40 | 5.2 | 220/1/50 | 1-1/2" | BSPT | 1050 | 600 | 1680 | 358 |
D408ILRi40 | 6.8 | 220/1/50 | 1-1/2" | BSPT | 1250 | 650 | 1760 | 405 |
D540ILRi40 | 9 | 220/1/50 | 2" | BSPT | 1350 | 700 | 1840 | 442 |
D690ILRi40 | 11.5 | 220/1/50 | 2" | BSPT | 1350 | 700 | 1840 | 485 |
D840ILRi40 | 14 | 220/1/50 | 2" | BSPT | 1350 | 700 | 1840 | 565 |
D1050ILRi40 | 17.5 | 220/1/50 | 2-1/2" | BSPT | 1450 | 800 | 1930 | 814 |
D1380ILRi40 | 23 | 220/1/50 | 3" | BSPT | 1680 | 950 | 2060 | 955 |
D1710ILRi40 | 28.5 | 220/1/50 | 3" | BSPT | 1750 | 950 | 2080 | 1112 |
D2040ILRi40 | 34 | 220/1/50 | DN100 | FLG | 1850 | 1000 | 2150 | 1238 |
D2550ILRi40 | 42.5 | 220/1/50 | DN100 | FLG | 2000 | 1100 | 2260 | 1537 |
D3120ILRi40 | 52 | 220/1/50 | DN125 | FLG | 2100 | 1200 | 2430 | 1818 |
D3600ILRi40 | 60 | 220/1/50 | DN125 | FLG | 2200 | 1250 | 2430 | 2156 |
D4500ILRi40 | 75 | 220/1/50 | DN150 | FLG | 2320 | 1400 | 2680 | 2832 |
D52201LRi40 | 87 | 220/1/50 | DN150 | FLG | 2320 | 1400 | 2680 | 2860 |
D5940ILRi40 | 99 | 220/1/50 | DN150 | FLG | 2420 | 1450 | 2680 | 3385 |
D6780ILRi40 | 113 | 220/1/50 | DN150 | FLG | 2420 | 1450 | 2680 | 3820 |
D7620ILRi40 | 127 | 220/1/50 | DN150 | FLG | 2620 | 1500 | 2750 | 4226 |




