- Aire seco y limpio fiable: Los intercambiadores de calor de acero inoxidable patentados son resistentes a la corrosión y permiten una transferencia de calor óptima que se traduce en un punto de rocío a presión constante
- Costes energéticos reducidos: El diseño con una baja caída de presión le permite ahorrar en costes energéticos y le proporciona una solución de secado económica para satisfacer sus necesidades de aire comprimido
- Control inteligente: El microprocesador avanzado y fácil de utilizar gestiona automáticamente el funcionamiento del secador para garantizar un tratamiento del aire óptimo y la máxima eficiencia energética
- Protección superior de los equipos: La humedad y la contaminación se eliminan de la corriente de aire mediante un separador de alta eficiencia que reduce los problemas del equipo aguas abajo
- Refrigerante ecológico: El refrigerante ecológico R-404A cumple todos los estándares y las normativas.
Nuestros secadores refrigerados no cíclicos proporcionan un aire comprimido limpio y seco para aquellas aplicaciones en las que la humedad o la contaminación pueden provocar corrosión en el sistema, daños en las herramientas neumáticas o degradación de los productos o los procesos que entren en contacto con el aire comprimido. Los secadores refrigerados no cíclicos garantizan un punto de rocío constante en todos los niveles de carga y ofrecen un aire seco con un rendimiento continuo que cumple las normas del sector con un coste asequible.
Especificaciones del modelo
Model | Capacity m3/min (scfm) | Operating Power kW | Length x Width x Height mm (in) | Weight kg (lb) | Connection Air In/Out |
D340IN | 5.7 (200) | 1.7 | 787 (31) x 584 (23) x 1,016 (40) | 147 (325) | 1 1/2" MPT |
D420IN | 7.1 (250) | 1.6 | 787 (31) x 584 (23) x 1,016 (40) | 154 (340) | 1 1/2" MPT |
D510IN | 8.5 (300) | 2.1 | 787 (31) x 584 (23) x 1,016 (40) | 170 (375) | 2" MPT |
D680IN | 11.3 (400) | 3.5 | 787 (31) x 584 (23) x 1,016 (40) | 170 (375) | 2" MPT |
D850IN | 14.2 (500) | 3.6 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 431 (950) | 3" MPT |
D1020IN | 17.0 (600) | 4.5 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 431 (950) | 3" MPT |
D1190IN | 19.8 (700) | 5.4 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 476 (1,050) | 3" MPT |
D1360IN | 22.7 (800) | 5.6 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 476 (1,050) | 3" MPT |


