- Les réfrigérants R513A à faible PRG réduisent considérablement l'empreinte carbone
- Sécheurs non cycliques à économie d'énergie de classe ISO 4
- Les configurations refroidies par air et par eau couvrent une large gamme d'applications
- Coût de possession réduit: Des échangeurs de chaleur efficaces, un désembuage intégré en acier inoxydable qui élimine toute l'humidité et une vanne de vidange électronique programmable entièrement réglable réduisent la consommation d'énergie et minimisent les pertes d'air
- Fiabilité intégrée: Des échangeurs de chaleur résistants à la corrosion, un système de contrôle amélioré et une séparation de l'humidité à haute efficacité garantissent un approvisionnement régulier et à long terme en air sec
- Contrôle intelligent: Commande à microprocesseur avancée, facile à utiliser, qui permet d'ajuster et de gérer facilement les paramètres du système
- L'encombrement réduit de 40 % permet de s'adapter à toutes les applications
Spécifications du produit
Modèle | Puissance (fad) + point de rosée sous pression 3°C m³/h | Puissance nominale absorbée kW | Alimentation V/ph/Hz | Pression de service maxi. Bar | Réfrigérant | Dimensions (LxPxH) mm | Poids kg |
D12IN-A | 12 | 0.06 | 230/1/50 | 16 | R513A | 305x360x408 | 19 |
D25IN-A | 25 | 0.12 | 230/1/50 | 16 | R513A | 305x360x408 | 19 |
D42IN-A | 42 | 0.14 | 230/1/50 | 16 | R513A | 390x432x441 | 26 |
D54IN-A | 54 | 0.17 | 230/1/50 | 16 | R513A | 390x432x441 | 28 |
D72IN-A | 72 | 0.17 | 230/1/50 | 16 | R513A | 390x432x441 | 28 |
D108IN-A | 108 | 0.41 | 230/1/50 | 16 | R513A | 420x516x551 | 36 |
D144IN-A | 144 | 0.5 | 230/1/50 | 16 | R513A | 420x516x551 | 42 |
D180IN-A | 180 | 0.5 | 230/1/50 | 16 | R513A | 420x516x551 | 44 |
D225IN-A | 225 | 0.7 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x679x980 | 48 |
D260IN-A | 260 | 0.81 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x679x980 | 49 |
D300IN-A | 300 | 0.61 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x718x980 | 79 |
D360IN-A | 360 | 0.74 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x718x980 | 79 |
D480IN-A | 480 | 0.81 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500x718x980 | 85 |
D600IN-A | 600 | 1.01 | 230/1/50 | 16 | R513A | 720x750x1360 | 134 |
D780IN-A | 780 | 1.67 | 400/3/50 | 13 | R513A | 720x750x1361 | 164 |
D950IN-A | 950 | 2.03 | 400/3/50 | 13 | R513A | 720x750x1362 | 168 |
DA1300IN-A | 1300 | 2.24 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806x1012x1539 | 234 |
DA1500IN-A | 1500 | 2.58 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806x1012x1539 | 234 |
DA1800IN-A | 1800 | 3.1 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806x1012x1539 | 234 |
DA2250IN-A | 2250 | 3.65 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806x1012x1539 | 290 |
DA2600IN-A | 2600 | 4.22 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806x1012x1539 | 290 |
DA3200IN-A | 3200 | 6.31 | 400/3/50 | 13 | R513A | 880x1819x1796 | 417 |
DA4200IN-A | 4200 | 5.96 | 400/3/50 | 13 | R513A | 880x1819x1796 | 465 |
DA4800IN-A | 4800 | 6.81 | 400/3/50 | 13 | R513A | 880x1819x1796 | 465 |
D5400IN-A | 5400 | 9.81 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1510x1500x1555 | 780 |
D6000IN-A | 6000 | 10.9 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1510x1500x1555 | 780 |
D8800IN-A | 8800 | 13.2 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270x1590x1570 | 1128 |
D9600IN-A | 9600 | 13.56 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270x1590x1570 | 1128 |
D11500IN-A | 11500 | 16.24 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270x1590x1570 | 1205 |
D17600IN-A | 17600 | 26.4 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600x1590x1570 | 1360 |
D19200IN-A | 19200 | 27.12 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600x1590x1570 | 2256 |
D23000IN-A | 23000 | 32.48 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600x1590x1570 | 2720 |



