- Le bloc-vis à la pointe de la technologie améliore de 8 % le rendement et de 13 % la capacité de débit. Optez pour le bloc-vis à 2 étages pour un rendement encore plus élevé et une durée de vie prolongée, due à une contrainte moindre sur les roulements.
- De NOUVEAUX entraînements à vitesse variable (VSD), disponibles en option, permettent de réduire encore davantage les demandes énergétiques.
- La protection PAC™, la technologie V-Shield™, ainsi que le système de refroidissement à flottement libre, vous aident à optimiser la disponibilité de vos équipements.
- Le contrôleur Xe-Series équipé d'un écran couleur haute résolution et intuitif permet un accès à distance à partir de n'importe quel navigateur Web courant.
- Les programmes d'entretien CARE complets garantissent un entretien adéquat, une durée de vie prolongée du produit et une extension de votre garantie.
- Choix entre la version à condensation par air et la version à condensation par eau pour mieux répondre à votre environnement et à votre exploitation.
- Un entretien plus facile vous assure une disponibilité accrue de vos équipements, grâce à des caractéristiques telles que la filtration à deux étages, la facilité des opérations de maintenance et la durée de vie prolongée du liquide de refroidissement Ingersoll Rand de qualité supérieure.
- Options disponibles pour les environnements difficiles : températures extérieures basses ou élevées et fonctionnement en extérieur.
Spécifications du produit
Model | Max pressure (barg) | Max pressure (psig) | Nominal power (kW) | Capacity (FAD)* (m3/min) | Capacity (FAD)* (cfm) | Dimensions (L) mm | Dimensions (W) mm | Dimensions (H) mm | Dimensions (L) in | Dimensions (W) in | Dimensions (H) in | Weight (kg) | Weight (lb) |
RS315I-A7.5 | 7.5 | 109 | 315 | 63.0 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS315I-A8.5 | 8.5 | 123 | 315 | 60.0 | 2119 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS315I-A10 | 10.0 | 145 | 315 | 57.0 | 2013 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS355I-A7.5 | 7.5 | 109 | 355 | 67.5 | 2384 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS355I-A8.5 | 8.5 | 123 | 355 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS355I-A10 | 10.0 | 145 | 355 | 62.7 | 2214 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS315I-W7.5 | 7.5 | 109 | 315 | 63.0 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS315I-W8.5 | 8.5 | 123 | 315 | 60.0 | 2119 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS315I-W10 | 10.0 | 145 | 315 | 57.0 | 2013 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS355I-W7.5 | 7.5 | 109 | 355 | 67.5 | 2384 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS355I-W8.5 | 8.5 | 123 | 355 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS355I-W10 | 10.0 | 145 | 355 | 62.7 | 2214 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS315IE-A7.5 | 7.5 | 109 | 315 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS315IE-A8.5 | 8.5 | 123 | 315 | 63.0 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS315IE-A10 | 10.0 | 145 | 315 | 59.0 | 2084 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS315IE-A14 | 14.0 | 203 | 315 | 49.0 | 1730 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS355IE-A7.5 | 7.5 | 109 | 355 | 71.0 | 2507 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS355IE-A8.5 | 8.5 | 123 | 355 | 69.0 | 2437 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS355IE-A10 | 10.0 | 145 | 355 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS355IE-A14 | 14.0 | 203 | 355 | 52.0 | 1836 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |













