Ukuran Tangki | CCN # | Pelat atas? | Orientasi Tangki | Diameter x Panjang |
12 galon | # 38017695 | TIDAK | Horisontal | 12 x 27 |
12 galon | # 38020111 | Ya | Horisontal | 12 x 27 |
20 galon | # 38020129 | TIDAK | Horisontal | 14 x 33 |
20 galon | # 38020137 | Ya | Horisontal | 14 x 33 |
30 galon | # 38020012 | Ya | Vertikal | 16 x 38 |
30 galon | # 38020004 | TIDAK | Vertikal | 16 x 38 |
30 galon | # 38020152 | TIDAK | Horisontal | 16 x 38 |
30 galon | # 38020160 | Ya | Horisontal | 16 x 38 |
60 galon | # 38020046 | Ya | Vertikal | 20 x 48 |
60 galon | # 38020038 | TIDAK | Vertikal | 20 x 48 |
60 galon | # 38020210 | TIDAK | Horisontal | 20 x 48 |
60 galon | # 38016812 | Ya | Horisontal | 20 x 48 |
80 galon | # 38020061 | Ya | Vertikal | 24 x 46 |
80 galon | # 38020053 | TIDAK | Vertikal | 24 x 46 |
80 galon | # 38017778 | TIDAK | Horisontal | 20 x 63 |
80 galon | # 38017786 | Ya | Horisontal | 20 x 63 |
120 galon | # 38020079 | Ya | Vertikal | 30 x 46 |
120 galon | # 38020087 | TIDAK | Vertikal | 30 x 46 |
120 galon | # 38017794 | TIDAK | Horisontal | 24 x 69 |
120 galon | # 38017802 | Ya | Horisontal | 24 x 69 |
200 galon | # 38020095 | TIDAK | Vertikal | 30 x 72 |
200 galon | # 38020319 | TIDAK | Horisontal | 30 x 72 |
200 galon | # 38020327 | Ya | Horisontal | 30 x 72 |
240 galon | # 38020103 | TIDAK | Vertikal | 30 x 84 |
240 galon | # 38017836 | TIDAK | Horisontal | 30 x 84 |
240 galon | # 38020368 | Ya | Horisontal | 30 x 84 |



