ขนาดถัง | CCN # | แผ่นด้านบน | การวางแนวถัง | เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว |
12 แกลลอน | # 38017695 | ไม่มี | แนวนอน | 12 x 27 |
12 แกลลอน | # 38020111 | มี | แนวนอน | 12 x 27 |
20 แกลลอน | # 38020129 | ไม่มี | แนวนอน | 14 x 33 |
20 แกลลอน | # 38020137 | มี | แนวนอน | 14 x 33 |
30 แกลลอน | # 38020012 | มี | แนวตั้ง | 16 x 38 |
30 แกลลอน | # 38020004 | ไม่มี | แนวตั้ง | 16 x 38 |
30 แกลลอน | # 38020152 | ไม่มี | แนวนอน | 16 x 38 |
30 แกลลอน | # 38020160 | มี | แนวนอน | 16 x 38 |
60 แกลลอน | # 38020046 | มี | แนวตั้ง | 20 x 48 |
60 แกลลอน | # 38020038 | ไม่มี | แนวตั้ง | 20 x 48 |
60 แกลลอน | # 38020210 | ไม่มี | แนวนอน | 20 x 48 |
60 แกลลอน | # 38016812 | มี | แนวนอน | 20 x 48 |
80 แกลลอน | # 38020061 | มี | แนวตั้ง | 24 x 46 |
80 แกลลอน | # 38020053 | ไม่มี | แนวตั้ง | 24 x 46 |
80 แกลลอน | # 38017778 | ไม่มี | แนวนอน | 20 x 63 |
80 แกลลอน | # 38017786 | มี | แนวนอน | 20 x 63 |
120 แกลลอน | # 38020079 | มี | แนวตั้ง | 30 x 46 |
120 แกลลอน | # 38020087 | ไม่มี | แนวตั้ง | 30 x 46 |
120 แกลลอน | # 38017794 | ไม่มี | แนวนอน | 24 x 69 |
120 แกลลอน | # 38017802 | มี | แนวนอน | 24 x 69 |
200 แกลลอน | # 38020095 | ไม่มี | แนวตั้ง | 30 x 72 |
200 แกลลอน | # 38020319 | ไม่มี | แนวนอน | 30 x 72 |
200 แกลลอน | # 38020327 | มี | แนวนอน | 30 x 72 |
240 แกลลอน | # 38020103 | ไม่มี | แนวตั้ง | 30 x 84 |
240 แกลลอน | # 38017836 | ไม่มี | แนวนอน | 30 x 84 |
240 แกลลอน | # 38020368 | มี | แนวนอน | 30 x 84 |



