Tamaño del depósito | CCN | ¿Topplate? | Orientación del depósito | DIA x L |
12 galones | # 38017695 | No | Horizontal | 12 x 27 |
12 galones | # 38020111 | Sí | Horizontal | 12 x 27 |
20 galones | # 38020129 | No | Horizontal | 14 x 33 |
20 galones | # 38020137 | Sí | Horizontal | 14 x 33 |
30 galones | # 38020012 | Sí | Vertical | 16 x 38 |
30 galones | # 38020004 | No | Vertical | 16 x 38 |
30 galones | # 38020152 | No | Horizontal | 16 x 38 |
30 galones | # 38020160 | Sí | Horizontal | 16 x 38 |
60 galones | # 38020046 | Sí | Vertical | 20 x 48 |
60 galones | # 38020038 | No | Vertical | 20 x 48 |
60 galones | # 38020210 | No | Horizontal | 20 x 48 |
60 galones | # 38016812 | Sí | Horizontal | 20 x 48 |
80 galones | # 38020061 | Sí | Vertical | 24 x 46 |
80 galones | # 38020053 | No | Vertical | 24 x 46 |
80 galones | # 38017778 | No | Horizontal | 20 x 63 |
80 galones | # 38017786 | Sí | Horizontal | 20 x 63 |
120 galones | # 38020079 | Sí | Vertical | 30 x 46 |
120 galones | # 38020087 | No | Vertical | 30 x 46 |
120 galones | # 38017794 | No | Horizontal | 24 x 69 |
120 galones | # 38017802 | Sí | Horizontal | 24 x 69 |
200 galones | # 38020095 | No | Vertical | 30 x 72 |
200 galones | # 38020319 | No | Horizontal | 30 x 72 |
200 galones | # 38020327 | Sí | Horizontal | 30 x 72 |
240 galones | # 38020103 | No | Vertical | 30 x 84 |
240 galones | # 38017836 | No | Horizontal | 30 x 84 |
240 galones | # 38020368 | Sí | Horizontal | 30 x 84 |
Póngase en Contacto con Nosotros
Estamos aquí para ayudarle. Elija una de las opciones siguientes para ponerse en contacto con nosotros.



