タンクサイズ | CCN # | トッププレート? | タンクの向き | 直径×長さ |
12ガロン | # 38017695 | いいえ | 水平 | 12 x 27 |
12ガロン | # 38020111 | Yes (はい) | 水平 | 12 x 27 |
20ガロン | # 38020129 | いいえ | 水平 | 14 x 33 |
20ガロン | # 38020137 | Yes (はい) | 水平 | 14 x 33 |
30ガロン | # 38020012 | Yes (はい) | 縦型 | 16 x 38 |
30ガロン | # 38020004 | いいえ | 縦型 | 16 x 38 |
30ガロン | # 38020152 | いいえ | 水平 | 16 x 38 |
30ガロン | # 38020160 | Yes (はい) | 水平 | 16 x 38 |
60ガロン | # 38020046 | Yes (はい) | 縦型 | 20 x 48 |
60ガロン | # 38020038 | いいえ | 縦型 | 20 x 48 |
60ガロン | # 38020210 | いいえ | 水平 | 20 x 48 |
60ガロン | # 38016812 | Yes (はい) | 水平 | 20 x 48 |
80ガロン | # 38020061 | Yes (はい) | 縦型 | 24 x 46 |
80ガロン | # 38020053 | いいえ | 縦型 | 24 x 46 |
80ガロン | # 38017778 | いいえ | 水平 | 20 x 63 |
80ガロン | # 38017786 | Yes (はい) | 水平 | 20 x 63 |
120ガロン | # 38020079 | Yes (はい) | 縦型 | 30 x 46 |
120ガロン | # 38020087 | いいえ | 縦型 | 30 x 46 |
120ガロン | # 38017794 | いいえ | 水平 | 24 x 69 |
120ガロン | # 38017802 | Yes (はい) | 水平 | 24 x 69 |
200ガロン | # 38020095 | いいえ | 縦型 | 30 x 72 |
200ガロン | # 38020319 | いいえ | 水平 | 30 x 72 |
200ガロン | # 38020327 | Yes (はい) | 水平 | 30 x 72 |
240ガロン | # 38020103 | いいえ | 縦型 | 30 x 84 |
240ガロン | # 38017836 | いいえ | 水平 | 30 x 84 |
240ガロン | # 38020368 | Yes (はい) | 水平 | 30 x 84 |




