Efisiensi Maksimum dengan Unit Pendingin Udara Canggih: Desain kompresor udara yang inovatif memberikan efisiensi yang lebih tinggi dan volume udara yang ideal. Aksesori O-ring yang andal dirancang untuk suhu tinggi hingga 46°C, dengan struktur yang kokoh dan risiko kegagalan yang lebih rendah.
Desain Operasi yang Andal dan Tahan Lama: Penataan titik pelumasan yang cermat secara efektif dan tepat mengantarkan pelumas ke posisi yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan keandalan dan mengurangi konsumsi energi.
Menghemat Lebih Banyak Energi: Penghematan energi lebih besar diperoleh dengan menggunakan teknologi VSD canggih dari Ingersoll Rand dan metode penyetelan cerdas fluktuasi udara di sisi pengguna. Telah terbukti dapat menghemat hingga 15%-20% tentang biaya listrik.
Kapasitas besar, konsumsi energi lebih rendah. RM 275-315 kW menghadirkan solusi udara terkompresi yang andal untuk aplikasi industri dengan kebutuhan tinggi. Didukung teknologi airend canggih dan kontrol VSD pintar, sistem pelumasan yang presisi, kompresor ini membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi biaya operasional secara signifikan.
Model | Tekanan maksimum barg -50Hz | Daya terukur kw | Volume udara (FAD)*m3/min | Dimensi (P x L x T) mm | Berat kg |
RM275i_A7.5 | 7,5 | 275 | 56,5 | 3850X2150X2240 | 5810 |
RM275i_A8.5 | 8,5 | 275 | 53 | 3850X2150X2240 | 5810 |
RM275i_A10 | 10 | 275 | 48 | 3850X2150X2240 | 5810 |
RM27Si_W7.5 | 7,5 | 275 | 56,5 | 3140X2150X2005 | 4738 |
RM275i_W8.5 | 8,5 | 275 | 53 | 3140X2150X2005 | 4738 |
RM275i_W10 | 10 | 275 | 48 | 3140X2150X2005 | 4738 |
RM315i_A7.5 | 7,5 | 315 | 64 | 3850X2150X2240 | 6390 |
RM315i_A8.5 | 8,5 | 315 | 60,8 | 3850X2150X2240 | 6390 |
RM315i_A10 | 10 | 315 | 55 | 3850X2150X2240 | 6390 |
RM315i_W7.5 | 7,5 | 315 | 64 | 3140X2150X2005 | 5328 |
RM315i_W8.5 | 8,5 | 315 | 60,8 | 3140X2150X2005 | 5328 |
RM315i_W10 | 10 | 315 | 55 | 3140X2150X2005 | 5328 |
RM275n_A | 7~10 | 275 | 56,5 | 3850X2150X2240 | 6360 |
RM275n_W | 7~10 | 275 | 56,5 | 3140X2150X2005 | 5268 |
RM315n_A | 7~10 | 315 | 64 | 3850X2150X2240 | 6950 |
RM315n_W | 7~10 | 315 | 64 | 3140X2150X2005 | 5858 |



