- Ar 100% isento de óleo: atende à norma ISO 8573-1:2001 Classe 0 especifica padrões de qualidade do ar para processos nas indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica, têxtil e eletrônica
- Confiabilidade aprimorada: componentes de aço inoxidável, vedações com dupla ventilação e rotores usinados com precisão com proteção UltraCoat avançada garantem uma operação sem problemas
- Controle inteligente para reduzir custos de energia: o controlador de microprocessador Xe-145 de fácil acesso fornece monitoramento contínuo e diagnóstico integrado para ajudar a otimizar o consumo de energia
- Troca de lubrificante reduzida: o Ultra Coolant líder do setor oferece até 8.000 horas de tempo de execução do lubrificante, até 8 vezes a vida útil dos lubrificantes convencionais
- Operação em ambiente alto: componentes de longa duração são projetados para suportar temperatura ambiente máxima de 46 ºC
- Tempo de atividade inteligente: integrado à Helix™ Connected Platform, um sistema de última geração que fornece insights e dados em tempo real para manter seu compressor operando com desempenho máximo e reduzir o risco de tempo de inatividade.
Especificações do modelo
Modelo | Frequência (Hz) | Potência Nominal kW (hp) | CAPACIDADE-FAD M3/MIN (CFM) | PRESSÃO CLASSIFICADA BAR G (PSIG) | DIMENSÕES L X A X A CM (IN) AR-RESFRIADO/ÁGUA-RESFRIADO | PESO KG (LB) AR-RESFRIADO/ÁGUA-RESFRIADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
SL200 | 50 | 200 (300) | 35.0 / 1236 | 7.0 (100) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4853 (10699) / 5200 (11464) |
SL250 | 50 | 250 (350) | 45.2 / 1597 | 7.0 (100) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4853 (10699) / 5200 (11464) |
SM200 | 50 | 200 (300) | 32.6 / 1151 | 8.5 (125) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4853 (10699) / 5200 (11464) |
SM250 | 50 | 250 (350) | 41.5 / 1466 | 8.5 (125) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4853 (10699) / 5200 (11464) |
SH200 | 50 | 200 (300) | 28.5 / 1006 | 10.0 (150) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4853 (10699) / 5200 (11464) |
SH250 | 50 | 250 (350) | 36.0 / 1271 | 10.0 (150) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4853 (10699) / 5200 (11464) |
SH300 | 50 | 300 (400) | 43.3 / 1530 | 10.0 (150) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 5126 (11301) / 5400 (11905) |
L250 | 60 | 185 (250) | 34.0 / 1200 | 7.0 (100) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4354 (9599) / 5020 (11067) |
L300 | 60 | 200 (300) | 39.6 / 1398 | 7.0 (100) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4354 (9599) / 5020 (11067) |
L350 | 60 | 250 (350) | 45.3 / 1600 | 7.0 (100) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4536 (10000) / 5020 (11067) |
H250 | 60 | 185 (250) | 30.6 / 1080 | 8.5 (125) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4354 (9599) / 5020 (11067) |
H300 | 60 | 200 (300) | 35.8 / 1264 | 8.5 (125) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4354 (9599) / 5020 (11067) |
H350 | 60 | 250 (350) | 42.5 / 1501 | 8.5 (125) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4536 (10000) / 5020 (11067) |
HH250 | 60 | 185 (250) | 26.5 / 935 | 10.0 (150) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4354 (9599) / 5020 (11067) |
HH300 | 60 | 200 (300) | 33.3 / 1175 | 10.0 (150) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4354 (9599) / 5020 (11067) |
HH350 | 60 | 250 (350) | 39.7 / 1400 | 10.0 (150) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 4536 (10000) / 5020 (11067) |
HH400 | 60 | 300 (400) | 43.8 / 1545 | 10.0 (150) | 305 (120) x 193 (76) x 244/203 (96/80) | 5216 (11499) / 5400 (11905) |









