- Hiệu quả: Các đầu khí hoàn toàn mới, hiện đại cải thiện hiệu suất lên đến 16% và lưu lượng khí 14%, và được thiết kế để có tuổi thọ cao và hoạt động đáng tin cậy.
- Đáng tin cậy: Hệ thống phân tách ba giai đoạn với vách ngăn hình nón loại bỏ gần như toàn bộ dầu bôi trơn khỏi không khí được cung cấp để tối đa hóa năng suất và giảm thiểu chi phí.
- Mạnh mẽ: Công nghệ V-shield™ sử dụng vòng đệm chữ O được bịt kín bằng máy bay giúp tạo ra các kết nối có thể lặp lại và không bị rò rỉ.
- Động cơ: Truyền động tốc độ cố định: Động cơ IEC60034-30 IE3 cao cấp có cấp bảo vệ IP55 và cách điện Loại F với mức tăng B.
- Thông minh: Bộ điều khiển độ sáng cho phép giám sát thông số hệ thống theo thời gian thực.
Khi chúng tôi tạo ra Dòng RM thế hệ tiếp theo, chúng tôi đã bắt đầu với một đầu khí hoàn toàn mới, hiện đại, biến nó thành lựa chọn tốt nhất của bạn về hiệu suất. Đầu nén khí mới cải thiện hiệu suất lên đến 16% thông qua một số cải tiến, bao gồm cấu hình rôto được tối ưu hóa để giúp giảm thiểu chi phí vận hành. Cấu hình rotor mới cũng cung cấp luồng khí đẳng cấp thế giới, nhiều hơn tới 14% so với các mẫu trước đây. Với lưu lượng gió lớn hơn cho cùng một công suất đầu vào, nhu cầu về máy nén của bạn sẽ nhỏ hơn, giúp giảm cả chi phí đầu tư và mức sử dụng năng lượng, từ đó giảm tổng chi phí sở hữu.
Thông số kỹ thuật
Hiệu suất 90-160kW
Mẫu mã | Tối đa Áp suất barg-50Hz psig-60Hz | Tối đa Áp suất barg-50Hz psig-60Hz | Công suất định mức kw-50Hz hp-60Hz | Công suất định mức kw-50Hz hp-60Hz | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Kích thước (D x R x C) mm-50Hz in-60Hz | Kích thước (D x R x C) mm-50Hz in-60Hz | Cân nặng kg-50Hz** lb-60Hz** | Cân nặng kg-50Hz** lb-60Hz** |
i Hiệu suất tiêu chuẩn | ||||||||||
RM90i | 7,5 | 110 | 90 | 125 | 16.5 | 586/594 | 2455×1586×1670 | 96.7×62.4×65.7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
RM90i | 8,5 | 125 | 90 | 125 | 16.4 | 584/593 | 2455×1586×1670 | 96,7×62,4×65,7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
RM90i | 10 | 145 | 90 | 125 | 15.1 | 521/529 | 2455×1586×1670 | 96,7×62,4×65,7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
RM110i | 7,5 | 110 | 110 | 150 | 20.8 | 760/773 | 2455×1586×167 | 96,7×62,4×65,7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
RM110i | 8,5 | 125 | 110 | 150 | 20.0 | 732/745 | 2455×1586×167 | 96,7×62,4×65,7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
RM110i | 10 | 145 | 110 | 150 | 18.0 | 653/665 | 2455×1586×167 | 96,7×62,4×65,7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
RM132i | 7,5 | 110 | 132 | 175 | 25.5 | 900/912 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
RM132i | 8,5 | 125 | 132 | 175 | 24.8 | 866/877 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
RM132i | 10 | 145 | 132 | 175 | 22.0 | 767/777 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
RM160i | 7,5 | 110 | 160 | 200 | 30.6 | 1069/1065 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
RM160i | 8,5 | 125 | 160 | 200 | 30.0 | 1030/1029 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
RM160i | 10 | 145 | 160 | 200 | 26.4 | 918/918 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99.2×62.9×685 AC:103.2×62.9×68.5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
Mẫu mã | Tối đa Áp suất barg-50Hz psig-60Hz | Tối đa Áp suất barg-50Hz psig-60Hz | Công suất định mức kw-50Hz hp-60Hz | Công suất định mức kw-50Hz hp-60Hz | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Kích thước (D x R x C) mm-50Hz in-60Hz | Kích thước (D x R x C) mm-50Hz in-60Hz | Cân nặng kg-50Hz** lb-60Hz** | Cân nặng kg-50Hz** lb-60Hz** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n Hiệu suất tiêu chuẩn | ||||||||||
RM90n_A | 10 | 145 | 90 | 125 | 18.0 | 635 | 2455x1586x1670 | 96.7x62.4x65.7 | 1751 | 3860 |
RM90n_W | 10 | 145 | 90 | 125 | 18.0 | 635 | 2455x1586x1670 | 96,7x62,4x65,7 | 1755 | 3869 |
RM110n_A | 10 | 145 | 110 | 150 | 21,8 | 770 | 2455x1586x1670 | 96,7x62,4x65,7 | 1802 | 3974 |
RM110n_W | 10 | 145 | 110 | 150 | 21,8 | 770 | 2455x1586x1670 | 96,7x62,4x65,7 | 1814 | 3999 |
RM132n_A | 10 | 145 | 132 | 175 | 25.2 | 890 | 2520x1598x1740 | 99.2x62.9x68.5 | 2104 | 4639 |
RM132n_W | 10 | 145 | 132 | 175 | 25.2 | 890 | 2520x1598x1740 | 99,2x62,9x68,5 | 2067 | 4557 |
RM160n_A | 10 | 145 | 160 | 200 | 31.4 | 1109 | 2520x1598x1740 | 99,2x62,9x68,5 | 2333 | 5143 |
RM160n_W | 10 | 145 | 160 | 200 | 31,4 | 1109 | 2520x1598x1740 | 99,2x62,9x68,5 | 2340 | 5159 |
1. Lượng khí thải (FAD*)(volume dòng chảy) là tham số hoạt động hoàn chỉnh, theo ISO1217:2009 Tiêu chuẩn thử nghiệm Phụ lục C; 2. ** Chỉ ra làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước







