- Efisien: Unit kompresor udara terbaru dan tercanggih meningkatkan efisiensi hingga 16% dan aliran udara hingga 14% dan dirancang untuk masa pakai yang lama dan pengoperasian yang andal.
- Andal: Sistem pemisahan tiga tahap dengan sekat kerucut menghilangkan semua kecuali 3 ppm oli pelumas dari udara yang dialirkan untuk memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan biaya.
- Kokoh: Teknologi V-shield™ menggunakan cincin O yang disegel secara planar yang membantu menghasilkan koneksi yang berulang dan bebas kebocoran.
- Motor: Penggerak kecepatan tetap: motor IEC60034-30 IE3 premium memungkinkan tingkat perlindungan IP55 dan isolasi Kelas F dengan kenaikan B.
- Cerdas: Pengontrol luminansi memungkinkan pemantauan parameter sistem secara real-time.
Saat kami membuat RM Series Generasi Berikutnya, kami memulai dengan air end yang sepenuhnya baru dan canggih, menjadikannya pilihan terbaik Anda untuk performa yang optimal. Unit kompresor udara baru ini meningkatkan efisiensi hingga 16% melalui beberapa kemajuan, termasuk profil rotor yang dioptimalkan untuk membantu meminimalkan biaya operasional. Profil rotor baru ini juga memberikan aliran udara kelas dunia serta menghasilkan hingga 14% lebih banyak daripada model sebelumnya. Dengan aliran udara yang lebih besar untuk input daya yang sama, kebutuhan kompresor Anda menjadi lebih kecil, sehingga mengurangi biaya investasi dan penggunaan energi untuk menurunkan total biaya kepemilikan Anda.
Spesifikasi
Performa 90-160kW
Model | Maks. Tekanan barg-50Hz psig-60Hz | Maks. Tekanan barg-50Hz psig-60Hz | Daya Nominal kw-50Hz hp-60Hz | Daya Nominal kw-50Hz hp-60Hz | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Dimensi (P x L x T) mm-50Hz inci-60Hz | Dimensi (P x L x T) mm-50Hz inci-60Hz | Berat kg-50Hz** lb-60Hz** | Berat kg-50Hz** lb-60Hz** |
Kinerja Standar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RM90i | 7,5 | 110 | 90 | 125 | 16,5 | 586/594 | 2455×1586×1670 | 96,7×62,4×65,7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
RM90i | 8,5 | 125 | 90 | 125 | 16,4 | 584/593 | 2455×1586×1670 | 96,7×62,4×65,7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
RM90i | 10 | 145 | 90 | 125 | 15,1 | 521/529 | 2455×1586×1670 | 96,7×62,4×65,7 | 2262/2266 | 4987/4996 |
RM110i | 7,5 | 110 | 110 | 150 | 20,8 | 760/773 | 2455×1586×167 | 96,7×62,4×65,7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
RM110i | 8,5 | 125 | 110 | 150 | 20,0 | 732/745 | 2455×1586×167 | 96,7×62,4×65,7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
RM110i | 10 | 145 | 110 | 150 | 18,0 | 653/665 | 2455×1586×167 | 96,7×62,4×65,7 | 2590/2602 | 5710/5736 |
RM132i | 7,5 | 110 | 132 | 175 | 25,5 | 900/912 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99,2×62,9×685 AC:103,2×62,9×68,5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
RM132i | 8,5 | 125 | 132 | 175 | 24,8 | 866/877 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99,2×62,9×685 AC:103,2×62,9×68,5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
RM132i | 10 | 145 | 132 | 175 | 22,0 | 767/777 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99,2×62,9×685 AC:103,2×62,9×68,5 | 3159/3122 | 6964/6883 |
RM160i | 7,5 | 110 | 160 | 200 | 30,6 | 1069/1065 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99,2×62,9×685 AC:103,2×62,9×68,5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
RM160i | 8,5 | 125 | 160 | 200 | 30,0 | 1030/1029 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99,2×62,9×685 AC:103,2×62,9×68,5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
RM160i | 10 | 145 | 160 | 200 | 26,4 | 918/918 | WC:2520×1598×1740 AC:2620×1598X×1740 | WC:99,2×62,9×685 AC:103,2×62,9×68,5 | 3234/3241 | 7130/7145 |
Model | Maks. Tekanan barg-50Hz psig-60Hz | Maks. Tekanan barg-50Hz psig-60Hz | Daya Nominal kw-50Hz hp-60Hz | Daya Nominal kw-50Hz hp-60Hz | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Capacity(FAD*) m³/min-50Hz cfm-60Hz** | Dimensi (P x L x T) mm-50Hz inci-60Hz | Dimensi (P x L x T) mm-50Hz inci-60Hz | Berat kg-50Hz** lb-60Hz** | Berat kg-50Hz** lb-60Hz** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja Standar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RM90n_A | 10 | 145 | 90 | 125 | 18,0 | 635 | 2455x1586x1670 | 96,7x62,4x65,7 | 1751 | 3860 |
RM90n_W | 10 | 145 | 90 | 125 | 18,0 | 635 | 2455x1586x1670 | 96,7 x 62,4 x 65,7 | 1755 | 3869 |
RM110n_A | 10 | 145 | 110 | 150 | 21,8 | 770 | 2455x1586x1670 | 96,7 x 62,4 x 65,7 | 1802 | 3974 |
RM110n_W | 10 | 145 | 110 | 150 | 21,8 | 770 | 2455x1586x1670 | 96,7 x 62,4 x 65,7 | 1814 | 3999 |
RM132n_A | 10 | 145 | 132 | 175 | 25,2 | 890 | 2520x1598x1740 | 99,2x62,9x68,5 | 2104 | 4639 |
RM132n_W | 10 | 145 | 132 | 175 | 25,2 | 890 | 2520x1598x1740 | 99,2 x 62,9 x 68,5 | 2067 | 4557 |
RM160n_A | 10 | 145 | 160 | 200 | 31,4 | 1109 | 2520x1598x1740 | 99,2 x 62,9 x 68,5 | 2333 | 5143 |
RM160n_W | 10 | 145 | 160 | 200 | 31,4 | 1109 | 2520x1598x1740 | 99,2 x 62,9 x 68,5 | 2340 | 5159 |
1. Volume pembuangan (FAD*)(volume aliran) adalah parameter operasi lengkap, menurut ISO1217:2009 Lampiran C standar pengujian; 2. ** Menunjukkan pendinginan udara atau pendinginan air.



