雙重過濾包
- 兩級過濾可達到最佳性能,減少壓力損失,延長使用壽命。
- 顆粒物去除率達到業界領先的 1 微米。
- 油污去除精度可達 0.01 微米。
- 元件壽命更長,壓降更低。
- 為工具和設備提供更高品質的空氣,可以延長其使用壽命。
節能型冷凍式空氣乾燥機
- 循環式烘乾機-壓縮機停止運轉時自動關閉,與持續運轉的傳統烘乾機相比,更節能。
- 採用不鏽鋼釬焊熱交換器,具有損耗低、熱效率高、使用壽命長的優點。
- 電磁排水閥和高效率水分離器可永久排放冷凝水。
- 消除管道腐蝕,防止工具和密封件過早磨損。
雙重過濾包
節能型冷凍式空氣乾燥機
50 Hz 性能數據
型號 | 額定功率千瓦(馬力) | 工作壓力(巴,psig) | 容量(FAD)立方公尺/分鐘 (立方英尺/分鐘) |
|---|---|---|---|
R5 IU-A7 | 5.5 (7.5) | 7 (102) | 0.83 (29.3) |
R5 IU-A8 | 5.5 (7.5) | 8(116) | 0.78 (27.5) |
R5 IU-A10 | 5.5 (7.5) | 10(145) | 0.70 (24.7) |
R7 IU-A7 | 7.5 (10) | 7 (102) | 1.10 (38.8) |
R7 IU-A8 | 75(10) | 8(116) | 1.03 (36.3) |
R7 IU-A10 | 7.5 (10) | 10(145) | 0.91 (32.1) |
R11 IU-A7 | 11 (15) | 7 (102) | 1.63 (57.5) |
R11 IU-A8 | 11(15) | 8(116) | 1.52 (53.6) |
R11 IU-A10 | 11(15) | 10(145) | 1.35 (47.6) |
尺寸與重量
5.5-11 千瓦/7.5-15 馬力 | 長度(毫米/英吋) | 寬度(毫米/英吋) | 高度(毫米/英吋) | 重量(公斤/磅) |
|---|---|---|---|---|
底板 | 826 (32.52") | 759 (29.88") | 782 (30.79“) | 280 (617) |
272 升/71 加侖 | 1343 (52.87") | 759(29.88) | 1433 (56.42") | 450 (992) |
50 Hz 全空氣系統規格 |
|
|
|
|
|
|
| 60 Hz 全空氣系統規格 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 (套件) | 型號 (空壓機) | 排氣壓力 空壓機套件(kW) | 排氣壓力 壓縮機組(錶壓) | 排氣壓力 壓縮機組(錶壓) | 排氣壓力 容量* (m³/min) | 排氣壓力 流量*(立方英尺/分鐘) | 排氣壓力 容量* (dBA**) | 型號 (包裹) | 型號 (壓縮機) | 排氣壓力 壓縮機組(kW) | 排氣壓力 壓縮機組(巴格) | 排氣壓力 壓縮機組(巴格) | 排氣壓力 容量* (m³/min) | 排氣壓力 流量*(立方英尺/分鐘) | 排氣壓力 容量* (dBA**) |
UP5-4TAS-8 | UP5-4-8 | 4 | 8 | 7.3 | 0.55 | 19.5 | 65 | UP6-5TAS-125 | UP6-5-125 | 5 | 125 | 115 | 18.5 | 0.52 | 65 |
UP5-4TAS-10 | UP5-4-10 | 4 | 10 | 9.3 | 0.45 | 16 | 65 | UP6-5TAS-150 | UP6-5-150 | 5 | 150 | 140 | 16.0 | 0.45 | 65 |
UP5-5TAS-8 | UP5-5-8 | 5.5 | 8 | 7.3 | 0.82 | 29 | 65 | UP6-7TAS-125 | UP6-7-125 | 7.5 | 125 | 115 | 28.0 | 0.79 | 65 |
UP5-5TAS-10 | UP5-5-10 | 5.5 | 10 | 9.3 | 0.74 | 26 | 65 | UP6-7TAS-150 | UP6-7-150 | 7.5 | 150 | 140 | 25.0 | 0.25 | 65 |
UP5-5TAS-14 | UP5-5-14 | 5.5 | 14.5 | 13.8 | 0.51 | 18 | 65 | UP6-7TAS-210 | UP6-7-210 | 7.5 | 210 | 200 | 17.5 | 0.50 | 65 |
UP5-7TAS-8 | UP5-7-8 | 7.5 | 8 | 7.3 | 1.08 | 38 | 68 | UP6-10TAS-125 | UP6-10-125 | 10 | 125 | 115 | 38.0 | 1.08 | 68 |
UP5-7TAS-10 | UP5-7-10 | 7.5 | 10 | 9.3 | 0.96 | 34 | 68 | UP6-10TAS-150 | UP6-10-150 | 10 | 150 | 140 | 34.0 | 0.96 | 68 |
UP5-7TAS-14 | UP5-7-14 | 7.5 | 14.5 | 13.8 | 0.68 | 24 | 68 | UP6-10TAS-210 | UP6-10-210 | 10 | 210 | 200 | 24.0 | 0.68 | 68 |
UP5-11cTAS-8 | UP5-11c-8 | 11 | 8 | 7.3 | 1.60 | 56.5 | 69 | UP6-15cTAS-125 | UP6-15c-125 | 15 | 125 | 115 | 55.0 | 1.55 | 69 |
UP5-11cTAS-10 | UP5-11c-10 | 11 | 10 | 9.3 | 1.42 | 50 | 69 | UP6-15cTAS-150 | UP6-15c-150 | 15 | 150 | 140 | 50.0 | 1.42 | 69 |
UP5-11cTAS-14 | UP5-11c-14 | 11 | 14.5 | 13.8 | 1.08 | 38 | 69 | UP6-15cTAS-210 | UP6-15c-210 | 15 | 210 | 200 | 38.0 | 1.08 | 69 |
尺寸重量
50/60 Hz 底座和接收器安裝單元 | 長度(英吋) | 長度(毫米) | 寬度(英吋) | 寬度(毫米) | 身高(英吋) | 高度(毫米) | 包裹 重量(磅) | 包裹 重量(公斤) | 壓縮機(不含空氣處理系統) 重量(磅) | 壓縮機(不含空氣處理系統) 重量(公斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底座安裝型 | 41 | 1042 | 28.9 | 734 | 36 | 914 | 725 | 330 | 650 | 295 |
272 公升儲氣罐一體型 | 51.6 | 1311 | 28.9 | 734 | 60.7 | 1541 | 1003 | 455 | 928 | 420 |
500 公升儲氣罐一體型 | 81 | 2059 | 28.9 | 734 | 60.7 | 1541 | 1080 | 490 | 1005 | 455 |