- Diseño eficiente: las válvulas de precisión de larga duración, los controles inteligentes y el empaque CMS de alta eficiencia brindan una utilización de aire a nitrógeno líder en la industria y maximizan la eficiencia
- Rendimiento flexible: adapte la producción de nitrógeno para satisfacer sus necesidades precisas con purezas que van del 95 % al 99,999 %
- Confiabilidad mejorada: los medios CMS de calidad superior prolongan la vida útil del producto, simplifican los requisitos de mantenimiento y reducen los costos de reemplazo
- Funcionamiento sin problemas: la operación de un toque, el diseño listo para usar y el montaje deslizante estándar garantizan una operación inmediata para simplificar la instalación y la puesta en marcha y maximizan la productividad
- Seguridad avanzada: los recipientes a presión certificados por ASME garantizan un funcionamiento seguro
- Garantía extendida: la garantía extendida estándar lo mantiene protegido durante 24 meses

Especificaciones
Modelo | Caudal de flujo, cfm (95 %) | Caudal de flujo, cfm (99 %) | Caudal de flujo, cfm (99,5 %) | Caudal de flujo, cfm (99,9 %) | Caudal de flujo, cfm (99,95 %) | Caudal de flujo, cfm (99,99 %) | Caudal de flujo, cfm (99,999 %) | NPT de entrada | NPT de salida | Dimensiones (LxAxH) pulg | Peso (lb) |
NG132HS | 112,1 | 62,6 | 55,1 | 45,5 | 35,9 | 27,0 | 17,1 | 1-1/2" | 1" | 64x34x116 | 3.450 |
NG144HS | 121,7 | 67,9 | 59,7 | 47,3 | 39,0 | 29,2 | 18,5 | 1-1/2" | 1" | 64x34x124 | 3.610 |
NG159HS | 134,1 | 74,8 | 65,7 | 48,8 | 43,0 | 32,1 | 20,4 | 1-1/2" | 1" | 64x34x134 | 3.810 |
NG174HS | 140,0 | 78,1 | 68,6 | 51,0 | 44,9 | 33,5 | 21,3 | 2" | 1-1/2" | 76x48x110 | 4.330 |
NG191HS | 153,3 | 85,5 | 75,1 | 55,8 | 49,2 | 36,7 | 23,3 | 2" | 1-1/2" | 76x48x110 | 4.520 |
NG212HS | 170,5 | 95,1 | 83,6 | 62,1 | 54,7 | 40,9 | 25,9 | 2" | 1-1/2" | 76x48x126 | 4.750 |
NG232HS | 187,7 | 104,7 | 92,0 | 68,4 | 60,2 | 45,0 | 28,6 | 2" | 1-1/2" | 76x48x135 | 4.990 |
NG259HS | 208,8 | 116,4 | 102,3 | 76,0 | 66,9 | 50,0 | 31,8 | 2" | 1-1/2" | 76x48x146 | 5.280 |
NG285HS | 229,3 | 127,9 | 112,4 | 83,5 | 73,5 | 54,9 | 34,9 | 2" | 1-1/2" | 76x48x119 | 6.120 |
NG315HS | 254,4 | 141,9 | 124,7 | 92,6 | 81,6 | 60,9 | 38,7 | 2" | 1-1/2" | 76x48x128 | 6.430 |
NG347HS | 279,5 | 155,9 | 137,0 | 101,7 | 89,6 | 67,0 | 42,5 | 2" | 1-1/2" | 76x48x137 | 6.760 |
NG347HS | 307,3 | 171,4 | 150,6 | 111,9 | 98,5 | 73,6 | 46,7 | 2" | 1-1/2" | 76x48x147 | 7.120 |
NG382HS | 335,2 | 187,0 | 164,3 | 122,0 | 107,5 | 80,3 | 51,0 | 2" | 1-1/2" | 76x48x157 | 7.480 |









