- Conception à profil bas permettant d’installer le sécheur dans des zones à faible dégagement en hauteur, tout en réduisant les coûts d’expédition
- Collecteurs d’entrée et de sortie montés à l’arrière offrant un accès pratique aux vannes et composants critiques pour un entretien et une maintenance plus faciles et plus sûrs que les conceptions concurrentes
- Nouvelles vannes de commutation et de purge longue durée avec intervalles de maintenance prolongés
- Nouveau régulateur amélioré fournissant un séquencement précis des vannes pneumatiques ; écran LCD rétroéclairé facile à lire, quelles que soient les conditions d’éclairage
- Nouveaux systèmes de rappel de maintenance avertissant les utilisateurs des intervalles de maintenance préventive critique pour assurer un service cohérent et ininterrompu
- Nouvelles électrovannes pneumatiques de commande facilement accessibles avec bouton-poussoir Test
- Communications externes via Modbus, et accessibles via le port RS-485 du régulateur
- Panneau d’état fournissant une indication visuelle rapide du fonctionnement du sécheur, de l’état de la tour et de l’annonce d’alarme
Spécifications du produit
Modèle | Capacité (Point de rosée -40 °C)m3/hr | Capacité (Point de rosée -40 °C)m3/min | Raccord(d’entrée/sortie) | Longueur(mm) | Largeur(mm) | Hauteur(mm) | Poids*(kg) |
D160ILA | 160 | 2.7 | 1 BSPT | 820.0 | 1.14 | 1.69 | 250.0 |
D200ILA | 200 | 3.3 | 1 BSPT | 820.0 | 1.14 | 1.69 | 275.0 |
D275ILA | 275 | 4.6 | 1,5 BSPT | 820.0 | 1.14 | 1.69 | 345.0 |
D350ILA | 350 | 5.8 | 1,5 BSPT | 810.0 | 1.14 | 1.69 | 363.0 |
D500ILA | 500 | 8.3 | 2 BSPT | 810.0 | 1.24 | 1.71 | 460.0 |
D700ILA | 700 | 11.7 | 2 BSPT | 840.0 | 1.35 | 1.73 | 580.0 |
D900ILA | 900 | 15.0 | 2 BSPT | 1.02 | 1.45 | 2.1 | 770.0 |
D1000ILA | 1000 | 16.7 | 2 BSPT | 1.02 | 1.45 | 2.1 | 828.0 |
D1600ILA | 1600 | 26.7 | 3 BSPT | 1.44 | 1.92 | 2.24 | 1.44 |
D2000ILA | 2000 | 33.3 | 3 BSPT | 1.44 | 1.92 | 2.24 | 1.5 |
D2500ILA | 2500 | 41.7 | DN100 | 1.44 | 1.98 | 2.04 | 1.8 |
D3300ILA | 3300 | 55.0 | DN125 | 1.59 | 2.13 | 2.33 | 2.3 |
D4600ILA | 4600 | 76.4 | DN125 | 1.59 | 2.234 | 2.334 | 906.0 |
D56OOILA | 5600 | 93.4 | DN150 | 1.676 | 2.438 | 2.54 | 1338.0 |
D6800ILA | 6800 | 113.3 | DN150 | 1.676 | 2.438 | 2.54 | 1361.0 |
D8500ILA | 8500 | 141.6 | DN150 | 1.829 | 2.591 | 2.337 | 1792.0 |



