- 信頼性の高い運転:ドライヤーの最大圧力に合わせ、45barまでの高圧に耐える。
- 幅広い用途: 3/8 "から1"1/2 "までの幅広い接続サイズに対応。
- 優れた性能: 活性炭、粉塵、汎用、高効率など、さまざまなろ過グレードに高い効果を発揮。
仕様
活性炭
フィルターモデル | フィルターCPN | m3/h | SCFM | l/min | コネクション[インチ] | 高さ [mm] | 幅 [mm] | 重量 [kg] | PEDカテゴリー | 流体グループ | 最高使用圧力 [bar] | 最高使用温度 [°C] | 濾過グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110IA-HP | 47818085001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1.35 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | 活性炭 |
F215IA-HP | 47818089001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | 活性炭< |
F435IA-HP | 47818093001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1.5 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | 活性炭 |
F750IA-HP | 47818097001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 活性炭 |
F1500IA-HP | 47818101001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 活性炭 |
F2500IA-HP | 47818105001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 活性炭 |
ダスト
フィルターモデル | フィルターCPN | m3/h | SCFM | l/min | コネクション[インチ] | 高さ [mm] | 幅 [mm] | 重量 [kg] | PEDカテゴリー | 流体グループ | 最高使用圧力 [bar] | 最高使用温度 [°C] | 濾過グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110ID-HP | 47818082001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1.35 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | ダスト |
F215ID-HP | 47818086001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | ダスト |
F435ID-HP | 47818090001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1.5 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | ダスト |
F750ID-HP | 47818094001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | ダスト |
F1500ID-HP | 47818098001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | ダスト |
F2500ID-HP | 47818102001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | cat.I | 2 | 45 | 100 | ダスト |
汎用
フィルターモデル | フィルターCPN | m3/h | SCFM | l/min | コネクション[インチ] | 高さ [mm] | 幅 [mm] | 重量 [kg] | PEDカテゴリー | 流体グループ | 最高使用圧力 [bar] | 最高使用温度 [°C] | 濾過グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110IG-HP | 47818083001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1.35 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | 汎用 |
F215IG-HP | 47818087001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | 汎用< |
F435IG-HP | 47818091001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1.5 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | 汎用 |
F750IG-HP | 47818095001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 汎用 |
F1500IG-HP | 47818099001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 汎用 |
F2500IG-HP | 47818103001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 汎用 |
高効率
フィルターモデル | フィルターCPN | m3/h | SCFM | l/min | コネクション[インチ] | 高さ [mm] | 幅 [mm] | 重量 [kg] | PEDカテゴリー | 流体グループ | 最高使用圧力 [bar] | 最高使用温度 [°C] | 濾過グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110IH-HP | 47818084001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1.35 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | 高効率 |
F215IH-HP | 47818088001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | 高効率< |
F435IH-HP | 47818092001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1.5 | 第4.3条 | 2 | 45 | 100 | 高効率 |
F750IH-HP | 47818096001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 高効率 |
F1500IH-HP | 47818100001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 高効率 |
F2500IH-HP | 47818104001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 高効率 |


