Debiet: 78 - 435 m³/u
Uitlaatdruk: 4-6 bar
Zuiverheid: 90, 93, 95 %
Openingstijden: 24 uur per dag, 7 dagen per week
Zuurstofgeneratoren – produceren ter plaatse gasvormige zuurstof uit perslucht en bieden een kosteneffectief, betrouwbaar en veilig alternatief voor traditionele zuurstofvoorzieningen, zoals cilinders of vloeibare zuurstof. Ons ontwerp is geschikt voor continu gebruik, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Elke generator is uitgerust met een automatische start-stopfunctie, waardoor de generator automatisch start en stopt op basis van het verbruik.
Debiet: 78 - 435 m³/u
Uitlaatdruk: 4-6 bar
Zuiverheid: 90, 93, 95 %
Openingstijden: 24 uur per dag, 7 dagen per week
De PSA-zuurstofgenerator bestaat uit twee kolommen die gevuld zijn met een zeoliet-moleculaire zeef. Vooraf behandelde perslucht stroomt de actieve kolom binnen en stroomt omhoog door de zeoliet. Stikstof en andere ongewenste gassen worden geadsorbeerd terwijl de zuurstof erdoorheen stroomt. De actieve kolom wordt dan volledig onder druk gezet. Wanneer deze druk wordt weggenomen, wordt de kolom inactief en vindt er tijdens het drukloos maken een volledige regeneratie plaats. Om een constante zuurstoftoevoer te garanderen, bestaat elke generator uit twee kolommen: de ene is actief, terwijl de andere inactief is. Aan het einde van elke cyclus wisselen ze van rol.
Model | Zuurstofcapaciteit | |||||
90% | 93% | 95% | ||||
| kg/u | m³/u | kg/u | m³/u | kg/u | m³/u |
O80T | 122,6 | 92,2 | 114.6 | 86,2 | 103,1 | 77,5 |
O100T | 152 | 114,3 | 142,1 | 106,8 | 127,9 | 96,2 |
O125T | 187,3 | 140,8 | 175 | 131,6 | 157,5 | 118,4 |
O150T | 231,2 | 173,8 | 216,1 | 162,5 | 194,5 | 146,2 |
O3080 | 183,9 | 138,3 | 171,9 | 129,2 | 154,7 | 116,3 |
O3100 | 228,1 | 171,5 | 231,2 | 160,3 | 191,8 | 144,2 |
O3125 | 280,9 | 211,2 | 262,5 | 197,4 | 236,3 | 177,6 |
O3150 | 346,8 | 260,8 | 324,2 | 243,7 | 291,7 | 219,3 |
O4080 | 245,2 | 184,4 | 229,2 | 172,3 | 206,3 | 155,1 |
O4100 | 304,1 | 228,6 | 284,2 | 213,7 | 255,8 | 192,3 |
O4125 | 374,5 | 281,6 | 350 | 263,2 | 315 | 236,8 |
O4150 | 462,5 | 347,7 | 432,2 | 325 | 389 | 292,5 |
O5080 | 306,6 | 230,5 | 286,5 | 215,4 | 257,9 | 193,9 |
O5100 | 380,1 | 285,8 | 355,3 | 267,1 | 319,7 | 240,4 |
O5125 | 468,1 | 352 | 437,5 | 328,9 | 393,8 | 296,1 |
O5150 | 578,1 | 434,7 | 540,3 | 406,2 | 486,2 | 365,6 |
O150 | 105,5 | 79,3 | 98,6 | 74,1 | 88,7 | 66,7 |
O150+ | 114 | 95,7 | 105,5 | 80,1 | 95,9 | 72,1 |
Neem contact met ons op