Caudal: 78 - 435 m³/h
Presión de salida: 4-6 bar
Pureza: 90, 93, 95 %
Horario de atención: 24 horas al día, 7 días a la semana
Generadores de oxígeno: producen oxígeno gaseoso a partir de aire comprimido in situ y ofrecen una alternativa rentable, fiable y segura a los suministros tradicionales de oxígeno gaseoso, como las botellas o el líquido criogénico. Nuestro diseño está pensado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada generadorestá equipado con la función de arranque y parada automáticos, que permite al generador arrancar y pararautomáticamente en función del consumo.
Caudal: 78 - 435 m³/h
Presión de salida: 4-6 bar
Pureza: 90, 93, 95 %
Horario de atención: 24 horas al día, 7 días a la semana
El generador de oxígeno PSA consta de dos columnas rellenas de un tamiz molecular de zeolita. El aire comprimido pretratado entra en la columna activa y fluye hacia arriba a través de la zeolita. El nitrógeno y otros gases no deseados se adsorben mientras pasa el oxígeno. A continuación, la columna activase presuriza por completo. Cuando se libera esta presión, la columna se inactivay se regenera completamente durante la despresurización. Enpara asegurar un flujo constante de cada generador se construye a partir de dos columnas; una está activa mientrasla otra está inactiva. Al final de cada ciclo de columnas, cambian de papel.
Modelo | Capacidad de oxígeno | |||||
90 % | 93 % | 95% | ||||
| kg/h | m³/h | kg/h | m³/h | kg/h | m³/h |
O80T | 122,6 | 92,2 | 114.6 | 86,2 | 103,1 | 77,5 |
O100T | 152 | 114,3 | 142,1 | 106,8 | 127,9 | 96,2 |
O125T | 187,3 | 140,8 | 175 | 131,6 | 157,5 | 118,4 |
O150T | 231,2 | 173,8 | 216,1 | 162,5 | 194,5 | 146,2 |
O3080 | 183,9 | 138,3 | 171,9 | 129,2 | 154,7 | 116,3 |
O3100 | 228,1 | 171,5 | 231,2 | 160,3 | 191,8 | 144,2 |
O3125 | 280,9 | 211,2 | 262,5 | 197,4 | 236,3 | 177,6 |
O3150 | 346,8 | 260,8 | 324,2 | 243,7 | 291,7 | 219,3 |
O4080 | 245,2 | 184,4 | 229,2 | 172,3 | 206,3 | 155,1 |
O4100 | 304,1 | 228,6 | 284,2 | 213,7 | 255,8 | 192,3 |
O4125 | 374,5 | 281,6 | 350 | 263,2 | 315 | 236,8 |
O4150 | 462,5 | 347,7 | 432,2 | 325 | 389 | 292,5 |
O5080 | 306,6 | 230,5 | 286,5 | 215,4 | 257,9 | 193,9 |
O5100 | 380,1 | 285,8 | 355,3 | 267,1 | 319,7 | 240,4 |
O5125 | 468,1 | 352 | 437,5 | 328,9 | 393,8 | 296,1 |
O5150 | 578,1 | 434,7 | 540,3 | 406,2 | 486,2 | 365,6 |
O150 | 105,5 | 79,3 | 98,6 | 74,1 | 88,7 | 66,7 |
O150+ | 114 | 95,7 | 105,5 | 80,1 | 95,9 | 72,1 |
Póngase en Contacto con Nosotros