- Niezawodne działanie: Wytrzymałe podzespoły gwarantują, że sprężarka jest gotowa do pracy w każdej chwili
- Innowacyjna konstrukcja: Najnowocześniejsza aluminiowa konstrukcja jest lekka i łatwa w montażu
- Łatwość konserwacji: Zaprojektowany z myślą o łatwości serwisowania, aby zapewnić łatwy dostęp do komponentów obsługiwanych przez użytkownika
- Elastyczne opcje projektowe: Różnorodne konfiguracje i bogate opcje pozwalają na stworzenie systemu sprężonego powietrza spełniającego unikalne potrzeby, w tym modeli o niskim poziomie hałasu, wysokiej wydajności lub napędzanych benzyną.
Aluminiowe tłokowe sprężarki powietrza Ingersoll Rand wykorzystują innowacyjną konstrukcję, aby zapewnić doskonałą wydajność i niezawodność w profesjonalnych lub przemysłowych zastosowaniach wymagających sprężonego powietrza. Solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność i łatwość konserwacji. Dzięki szerokiej gamie dostępnych konfiguracji i opcji można stworzyć system sprężonego powietrza, który spełni Twoje potrzeby - niezależnie od tego, czy potrzebujesz bardzo cichej pracy, czy wydajności w trudnych warunkach.
Specyfikacje
Model | Moc znamionowa (KM) | Konfiguracja | Rozmiar zbiornika (10 l) | Rozmiar zbiornika (24 l) | Rozmiar zbiornika (50 l) | Rozmiar zbiornika (100 l) | Rozmiar zbiornika (150 l) | Rozmiar zbiornika (200 l) | Rozmiar zbiornika (270 l) | Rozmiar zbiornika (500 l) | Rozmiar zbiornika (900 l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSe2b | 2.0 | Napęd pasowy | ● | ● | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe3b | 30 | Napęd pasowy | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● |
PSe4b | 4.0 | Napęd pasowy | ● | ● | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ● |
PSe10b | 10,0 | Napęd pasowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | ● |
PSe5.5b | 5,5 | Napęd pasowy | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ● | ● |
PSe7.5b | 7.5 | Napęd pasowy | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ● | ● |
PSe5.5p | 5,5 | Gaz | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe2s | 2.0 | Cichy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe3s | 30 | Cichy | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ● |
PSe4s | 4.0 | Cichy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe10s | 10,0 | Cichy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | ● |
PSe5.5s | 5,5 | Cichy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
PSe7.5s | 7.5 | Cichy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
PSe3x2t | 30 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe4x2t | 4.0 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe10x2t | 10,0 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
PSe5.5x2t | 5,5 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
PSe7.5x2t | 7.5 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
Skontaktuj się z nami
