- Funcionamiento fiable: Componentes robustos que garantizan que su compresor está listo para trabajar cuando usted lo está.
- Diseño innovador: Diseño de última generación de aluminio, ligero y fácil de instalar.
- Facilidad de mantenimiento: Diseñados para que su mantenimiento sea sencillo y con un fácil acceso a los componentes cuyo mantenimiento es responsabilidad del usuario.
- Opciones de diseño flexibles: Sus múltiples configuraciones y su gran variedad de opciones le permiten crear un sistema de aire comprimido que satisfaga sus necesidades exclusivas, lo que incluye modelos con un bajo nivel sonoro, de alto rendimiento y de gasolina.
Los compresores de aire de pistón de aluminio de Ingersoll Rand sacan partido a un innovador diseño para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad superiores para sus aplicaciones profesionales o industriales que requieren aire comprimido. Su construcción robusta garantiza una larga vida útil y facilidad de mantenimiento. Gracias a la amplia gama de configuraciones y opciones disponibles, puede crear un sistema de aire comprimido que satisfaga sus necesidades, tanto si necesita un funcionamiento ultrasilencioso como un rendimiento de servicio intensivo.–
Especificaciones del modelo
Modelo | Potencia Nominal (CV) | Configuración | Tamaño del depósito (10 l) | Tamaño del depósito (24 l) | Tamaño del depósito (50 l) | Tamaño del depósito (100 l) | Tamaño del depósito (150 l) | Tamaño del depósito (200 l) | Tamaño del depósito (270 l) | Tamaño del depósito (500 l) | Tamaño del depósito (900 l) |
PSe2b | 2.0 | Accionado por correa | ● | ● | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe3b | 3.0 | Accionado por correa | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● |
PSe4b | 4.0 | Accionado por correa | ● | ● | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ● |
PSe10b | 10.0 | Accionado por correa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | ● |
PSe5.5b | 5.5 | Accionado por correa | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ● |
PSe7.5b | 7.5 | Accionado por correa | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ● |
PSe5.5p | 5.5 | De gasolina | ─ | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe2s | 2.0 | Con silenciador | ● | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe3s | 3.0 | Con silenciador | ● | ─ | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ● |
PSe4s | 4.0 | Con silenciador | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe10s | 10.0 | Silenciado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ● |
PSe5.5s | 5.5 | Con silenciador | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ● |
PSe7.5s | 7.5 | Con silenciador | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ● |
PSe3x2t | 3.0 | En tándem | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ● |
PSe4x2t | 4.0 | En tándem | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ● |
PSe10x2t | 10.0 | En tándem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
PSe5.5x2t | 5.5 | En tándem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ● |
PSe7.5x2t | 7.5 | En tándem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |






