- Operazione affidabile: I componenti robusti assicurano che il tuo compressore sia pronto a partire quando lo sei tu
- Design innovativo: Il design in alluminio all'avanguardia è leggero e facile da installare
- Facilità di manutenzione: Progettato pensando alla facilità di manutenzione per fornire agilmente accesso ai componenti gestiti dall'utente
- Opzioni di progettazione flessibili: Molteplici configurazioni e varie opzioni che ti consentono di creare un sistema di aria compressa che soddisfi le tue esigenze uniche, compresi i modelli a bassa rumorosità, ad alte prestazioni o a benzina.
I compressori d'aria alternativi in alluminio Ingersoll Rand sfruttano un design innovativo per fornire prestazioni e affidabilità eccezionali per le tue applicazioni professionali o industriali che richiedono aria compressa. La struttura robusta ne garantisce lunga durata e facilità di manutenzione. Con un'ampia gamma di configurazioni e opzioni disponibili, puoi creare un sistema di aria compressa che soddisfi le tue esigenze– sia che tu abbia bisogno di un funzionamento ultra silenzioso o di applicazioni per impieghi gravosi.
Specifiche del modello
Modello | Potenza nominale (HP) | Configurazione | Dimensioni serbatoio (10L) | Dimensioni serbatoio (24L) | Dimensioni serbatoio (50L) | Dimensioni serbatoio (100L) | Dimensioni serbatoio (150L) | Dimensioni serbatoio (200L) | Dimensioni serbatoio (270L) | Dimensioni serbatoio (500L) | Dimensioni serbatoio (900L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSe2b | 2.0 | Trasmissione a cinghia | ● | ● | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe3b | 3.0 | Trasmissione a cinghia | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● |
PSe4b | 4.0 | Trasmissione a cinghia | ● | ● | ● | ─ | ● | ─ | ● | ● | ● |
PSe10b | 10.0 | Trasmissione a cinghia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | ● |
PSe5.5b | 5.5 | Trasmissione a cinghia | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ● | ● |
PSe7.5b | 7.5 | Trasmissione a cinghia | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ● | ● |
PSe5.5p | 5.5 | Benzina | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe2s | 2.0 | Silenzioso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe3s | 3.0 | Silenzioso | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ● |
PSe4s | 4.0 | Silenzioso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe10s | 10.0 | Silenzioso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | ● |
PSe5.5s | 5.5 | Silenzioso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
PSe7.5s | 7.5 | Silenzioso | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
PSe3x2t | 3.0 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe4x2t | 4.0 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PSe10x2t | 10.0 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
PSe5.5x2t | 5.5 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
PSe7.5x2t | 7.5 | Tandem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |






