- Maior eficiência: O projeto avançado do bloco compressor integra os principais componentes para reduzir os caminhos de vazamento, melhorar a confiabilidade e a redução do VSD
- Operação sem vazamentos: A tecnologia V-Shield oferece um projeto totalmente integrado e sem vazamentos, com mangueiras de óleo trançadas de aço inoxidável PTFE e vedações de face com anel em O
- Produtividade aprimorada: O controlador XeiSeries inclui uma tela intuitiva de alta resolução com comunicação e controle habilitados para a Web
- Área de cobertura compacta: Os componentes de acionamento empilhados verticalmente reduzem o espaço ocupado e facilitam a manutenção
- Confiabilidade aprimorada: O Sistema de Resfriamento Sequencial melhora significativamente a confiabilidade e a facilidade de manutenção, fornecendo ar ambiente limpo e frio aos principais componentes elétricos
- Máxima eficiência energética com VSD: O acionamento de velocidade variável (VSD) ajusta automaticamente a saída de ar comprimido para obter a mais alta eficiência para sua operação, minimizando o uso de energia em qualquer carga
- Sistema de ar total (TAS) opcional: Inclui um secador refrigerado e um sistema de filtro. Ar limpo e seco em um único pacote que minimiza os custos de instalação e o espaço, além de melhorar a qualidade do ar ISO
- Modelo com acionamento de velocidade variável (VSD) que ajusta automaticamente a saída de ar comprimido para obter a mais alta eficiência para sua operação, minimizando o uso de energia sob qualquer carga
- Total Air System (TAS) com secador refrigerado e sistema de filtro para ar limpo e seco em um único pacote
Especificações
Modelo | Pressão máxima (psig) | Potência nominal (kW) | Potência nominal (HP) | Fluxo (cfm) | Peso (kg) | Peso (lb) | Dimensões (L) em | Dimensões (L) em | Dimensões (H) em |
R4i | 110 | 4.0 | 5,0 | 19.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 125 | 4.0 | 5,0 | 16.9 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 145 | 4.0 | 5,0 | 14.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 110 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 125 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 145 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 200 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 110 | 7.5 | 10,0 | 39.8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 125 | 7.5 | 10,0 | 36.7 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 145 | 7.5 | 10,0 | 33.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 200 | 7.5 | 10,0 | 25.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 110 | 11.0 | 15,0 | 57.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 125 | 11.0 | 15,0 | 56.1 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 145 | 11.0 | 15,0 | 50.4 | 259 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 200 | 11.0 | 15,0 | 41.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 103 | 4.0 | 5,0 | 19.44 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 118 | 4.0 | 5,0 | 16.93 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 138 | 4.0 | 5,0 | 14.27 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 103 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 118 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 138 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 193 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 103 | 7.5 | 10,0 | 39.8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 118 | 7.5 | 10,0 | 36.7 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 138 | 7.5 | 10,0 | 33.4 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 193 | 7.5 | 10,0 | 25.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 103 | 11.0 | 15,0 | 57.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 118 | 11.0 | 15,0 | 56.1 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 138 | 11.0 | 15,0 | 50.4 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 193 | 11.0 | 15,0 | 41.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5n | 65-145 | 5.5 | 7.5 | 12.7-32.1 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n | 65-145 | 7.5 | 10,0 | 13.4-41.7 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n | 65-145 | 11 | 15,0 | 12.8-59.8 | 305 | 672 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5n TAS | 65-135 | 5.5 | 7.5 | 12.9-29.9 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n TAS | 65-135 | 7.5 | 10,0 | 13.6-39.3 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n TAS | 65-135 | 11 | 15,0 | 13.2-57.1 | 375 | 827 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
