- 增加 Efficiency: 先進的壓縮機主機設計整合了關鍵部件,以減少洩漏路徑,提高可靠性和變頻器調節比。
- 無洩漏 Operation: V -Shield 技術採用完全整合、無洩漏設計,包括 PTFE 不銹鋼編織油管和 O 型圈端面密封。
- 提高生產力: XeiSeries 控制器包含一個直覺的高解析度顯示屏,支援 Web 通訊和控制。
- 袖珍的 Footprint: 垂直堆疊的驅動組件可減少佔地面積並便於維護。
- 增強型 Reliability: 順序冷卻系統透過向關鍵電氣元件提供涼爽潔淨的環境空氣,顯著提高了可靠性和可維護性。
- 極致能源效率 VSD: 變頻驅動器 (VSD) 可自動調節壓縮空氣輸出,以實現最高的運作效率,並在任何負載下最大限度地降低能耗。
- 可選全空氣系統 (TAS): 包括一台冷凍式乾燥機和過濾系統。潔淨乾燥的空氣,整合於一體,最大限度降低安裝成本和空間佔用,並提升了ISO空氣品質。
規格
模型 | 最大壓力(psig) | 額定功率(千瓦) | 額定功率(馬力) | 流量(立方英尺/分鐘) | 重量(公斤) | 重量(磅) | 尺寸(L) | 尺寸(寬) | 尺寸(H) |
R4i | 110 | 4.0 | 5.0 | 19.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 125 | 4.0 | 5.0 | 16.9 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 145 | 4.0 | 5.0 | 14.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 110 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 125 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 145 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 200 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 110 | 7.5 | 10.0 | 39.8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 125 | 7.5 | 10.0 | 36.7 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 145 | 7.5 | 10.0 | 33.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 200 | 7.5 | 10.0 | 25.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 110 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 125 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 145 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 259 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 200 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 103 | 4.0 | 5.0 | 19.44 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 118 | 4.0 | 5.0 | 16.93 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 138 | 4.0 | 5.0 | 14.27 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 103 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 118 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 138 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 193 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 103 | 7.5 | 10.0 | 39.8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 118 | 7.5 | 10.0 | 36.7 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 138 | 7.5 | 10.0 | 33.4 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 193 | 7.5 | 10.0 | 25.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 103 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 118 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 138 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 193 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5n | 65-145 | 5.5 | 7.5 | 12.7-32.1 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n | 65-145 | 7.5 | 10.0 | 13.4-41.7 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n | 65-145 | 11 | 15.0 | 12.8-59.8 | 305 | 672 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5n TAS | 65-135 | 5.5 | 7.5 | 12.9-29.9 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n TAS | 65-135 | 7.5 | 10.0 | 13.6-39.3 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n TAS | 65-135 | 11 | 15.0 | 13.2-57.1 | 375 | 827 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |





