- 効率の向上: 先進的なエアエンドの設計は、リークパスを削減し、信頼性とVSDターンダウンを向上させるための主要コンポーネントを統合しています。
- 漏れのない操作: V-Shieldテクノロジーは、PTFEステンレススチール編組オイルホースとOリングフェイスシールを備えた、完全に一体化された漏れのない設計を提供します。
- 生産性の向上 XeiSeriesコントローラには、直感的な高解像度ディスプレイが搭載され、ウェブ対応の通信および制御が可能
- コンパクトなフットプリント: 垂直に積み重ねられたドライブコンポーネントは、設置面積を削減し、メンテナンスが容易です。
- 信頼性の向上: シーケンシャル冷却システムは、主要な電気部品に冷却されたクリーンな周囲空気を供給することで、信頼性と保守性を大幅に向上させます。
- VSDによる究極のエネルギー効率: 可変速ドライブ(VSD)は、圧縮空気出力を自動的に調節して、お客様の運転に最適な効率を達成し、どのような負荷でもエネルギー使用量を最小限に抑えます。
- オプション のトータル・エア・システム(TAS):冷凍式ドライヤーとフィルターシステムを 含む。設置コストとスペースを最小限に抑え、ISOエアクオリティを向上させる、クリーンでドライな空気を供給する単一パッケージ。
- 可変速駆動(VSD)モデル:圧縮空気出口を自動的に調節して、運転に最適な効率を達成し、あらゆる負荷でエネルギー消費を最小限に抑えます。
- 冷凍式ドライヤーとフィルターシステムを備えたトータル・エア・システム(TAS)により、クリーンでドライな空気をワンパッケージで供給
仕様
型番 | 最高圧力 (psig) | 公称出力(kW) | 公称出力 (HP) | 流量 (cfm) | 重量(kg) | 重量(ポンド) | 寸法 (L) インチ | 寸法(W) | 寸法 (H) インチ |
R4i | 110 | 4.0 | 5.0 | 19.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 125 | 4.0 | 5.0 | 16.9 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 145 | 4.0 | 5.0 | 14.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 110 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 125 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 145 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 200 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 110 | 7.5 | 10.0 | 39.8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 125 | 7.5 | 10.0 | 36.7 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 145 | 7.5 | 10.0 | 33.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 200 | 7.5 | 10.0 | 25.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 110 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 125 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 145 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 259 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 200 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 103 | 4.0 | 5.0 | 19.44 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 118 | 4.0 | 5.0 | 16.93 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 138 | 4.0 | 5.0 | 14.27 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 103 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 118 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 138 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 193 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 103 | 7.5 | 10.0 | 39.8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 118 | 7.5 | 10.0 | 36.7 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 138 | 7.5 | 10.0 | 33.4 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 193 | 7.5 | 10.0 | 25.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 103 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 118 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 138 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 193 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5n | 65-145 | 5.5 | 7.5 | 12.7-32.1 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n | 65-145 | 7.5 | 10.0 | 13.4-41.7 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n | 65-145 | 11 | 15.0 | 12.8-59.8 | 305 | 672 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5n TAS | 65-135 | 5.5 | 7.5 | 12.9-29.9 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n TAS | 65-135 | 7.5 | 10.0 | 13.6-39.3 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n TAS | 65-135 | 11 | 15.0 | 13.2-57.1 | 375 | 827 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |





