- Mayor Eficiencia: El avanzado diseño de la etapa de compresión integra componentes clave para reducir las vías de fuga, mejorar la fiabilidad y la reducción del VSD
- Funcionamiento sin fugas: La tecnología V-Shield de ofrece un diseño totalmente integrado y sin fugas, con mangueras de aceite trenzadas de acero inoxidable recubiertas de PTFE y juntas tóricas frontales
- Productividad Mejorada: El controlador XeiSeries incluye una pantalla intuitiva de alta resolución con comunicación y control a través de la Web
- Diseño compacto: Los componentes de la unidad, dispuestos en una disposición vertical, reducen el espacio ocupado y facilitan el mantenimiento
- Mayor fiabilidad: el sistema de refrigeración secuencial mejora considerablemente la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento al suministrar aire ambiente limpio y fresco a los componentes eléctricos clave
- Máxima eficiencia energética con el variador de velocidad (VSD): El variador de velocidad (VSD) ajusta automáticamente el caudal de aire comprimido para lograr la máxima eficiencia en su operación, minimizando el consumo de energía en cualquier carga
- Sistema de aire total (TAS) opcional: Incluye un secador refrigerado y un sistema de filtrado. Aire limpio y seco en un solo equipo que minimiza los costos de instalación y el espacio necesario, y ofrece una calidad del aire mejorada según la norma ISO
- Modelo con variador de velocidad (VSD) que ajusta automáticamente el caudal de aire comprimido para lograr la máxima eficiencia en su operación, minimizando el consumo de energía bajo cualquier carga
- Sistema Total Air System (TAS) con secador refrigerado y sistema de filtrado para obtener aire limpio y seco en un solo equipo
Especificaciones
Modelo | Presión Máxima (psig) | Potencia Nominal kW | Potencia nominal (CV) | Caudal (cfm) | Peso (kg) | Peso (lb) | Dimensiones (L) en | Dimensiones (ancho) en | Dimensiones (altura) en |
R4i | 110 | 4.0 | 5,0 | 19.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 125 | 4.0 | 5,0 | 16.9 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 145 | 4.0 | 5,0 | 14.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 110 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 125 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 145 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 200 | 5.5 | 7.5 | 16,8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 110 | 7.5 | 10,0 | 39.8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 125 | 7.5 | 10,0 | 36.7 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 145 | 7.5 | 10,0 | 33.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 200 | 7.5 | 10,0 | 25.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 110 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 125 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 145 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 259 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 200 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 103 | 4.0 | 5,0 | 19.44 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 118 | 4.0 | 5,0 | 16.93 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 138 | 4.0 | 5,0 | 14.27 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 103 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 118 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 138 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 193 | 5.5 | 7.5 | 16,8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 103 | 7.5 | 10,0 | 39.8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 118 | 7.5 | 10,0 | 36.7 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 138 | 7.5 | 10,0 | 33.4 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 193 | 7.5 | 10,0 | 25.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 103 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 118 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 138 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 193 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
5,5 mil millones de rands | 65-145 | 5.5 | 7.5 | 12.7-32.1 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n | 65-145 | 7.5 | 10,0 | 13.4-41.7 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n | 65-145 | 11 | 15.0 | 12.8-59.8 | 305 | 672 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
5,5 mil millones de rands TAS | 65-135 | 5.5 | 7.5 | 12.9-29.9 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n TAS | 65-135 | 7.5 | 10,0 | 13.6-39.3 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n TAS Español de América Latina (es-419) | 65-135 | 11 | 15.0 | 13.2-57.1 | 3.75 | 827 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
