- 효율성 향상: 고급 에어엔드 설계로 주요 구성 요소를 통합하여 누출 경로를 줄이고 신뢰성 및 VSD 턴다운을 개선합니다
- 누수 없는 작동: V-Shield 기술은 PTFE 스테인리스 스틸 편조 오일 호스와 O링 페이스 씰을 갖춘 완전히 통합된 누출 없는 설계를 제공합니다
- 생산성 향상: 직관적인 고해상도 디스플레이와 웹 지원 통신 및 제어 기능을 갖춘 XeiSeries 컨트롤러가 포함되어 있습니다
- 컴팩트한 설치 공간: 수직으로 적층된 드라이브 구성 요소로 설치 공간을 줄이고 유지보수가 용이합니다
- 향상된 신뢰성: 순차 냉각 시스템은 주요 전기 부품에 시원하고 깨끗한 주변 공기를 공급하여 신뢰성과 서비스 가능성을 크게 향상시킵니다
- VSD를 통한 최고의 에너지 효율: 가변 속도 드라이브(VSD)는 압축 공기 출력을 자동으로 조정하여 작업에 가장 적합한 효율을 달성하고 모든 부하에서 에너지 사용을 최소화합니다
- 토탈 에어 시스템(TAS)(옵션) : 냉장 건조기 및 필터 시스템을 포함합니다. 설치 비용과 공간을 최소화하고 ISO 공기 품질을 개선한 단일 패키지로 깨끗하고 건조한 공기를 제공합니다
- 압축 공기 배출구를 자동으로 조정하여 작업에 가장 적합한 효율을 달성하고 어떤 부하에서도 에너지 사용을 최소화하는 가변 속도 드라이브(VSD) 모델입니다
- 깨끗하고 건조한 공기를 위한 냉동식 드라이어 및 필터 시스템을 갖춘 토탈 에어 시스템(TAS)이 하나의 패키지로 제공됩니다
사양
모델 | 최대 압력(psig) | 공칭 전력(kW) | 공칭 전력(HP) | 흐름(cfm) | 무게(kg) | 무게(파운드) | 치수(L) in | 치수(W) 단위 | 치수(H) in |
R4i | 110 | 4.0 | 5.0 | 19.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 125 | 4.0 | 5.0 | 16.9 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i | 145 | 4.0 | 5.0 | 14.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 110 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 125 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 145 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i | 200 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 110 | 7.5 | 10.0 | 39.8 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 125 | 7.5 | 10.0 | 36.7 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 145 | 7.5 | 10.0 | 33.4 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i | 200 | 7.5 | 10.0 | 25.3 | 280 | 618 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 110 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 125 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 145 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 259 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i | 200 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 295 | 639 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 103 | 4.0 | 5.0 | 19.44 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 118 | 4.0 | 5.0 | 16.93 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R4i TAS | 138 | 4.0 | 5.0 | 14.27 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 103 | 5.5 | 7.5 | 30.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 118 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 138 | 5.5 | 7.5 | 24.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5i TAS | 193 | 5.5 | 7.5 | 16.8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 103 | 7.5 | 10.0 | 39.8 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 118 | 7.5 | 10.0 | 36.7 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 138 | 7.5 | 10.0 | 33.4 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5i TAS | 193 | 7.5 | 10.0 | 25.3 | 345 | 761 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 103 | 11.0 | 15.0 | 57.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 118 | 11.0 | 15.0 | 56.1 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 138 | 11.0 | 15.0 | 50.4 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11i TAS | 193 | 11.0 | 15.0 | 41.5 | 365 | 805 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5n | 65-145 | 5.5 | 7.5 | 12.7-32.1 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n | 65-145 | 7.5 | 10.0 | 13.4-41.7 | 285 | 628 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n | 65-145 | 11 | 15.0 | 12.8-59.8 | 305 | 672 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R5.5n TAS | 65-135 | 5.5 | 7.5 | 12.9-29.9 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R7.5n TAS | 65-135 | 7.5 | 10.0 | 13.6-39.3 | 350 | 772 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |
R11n TAS | 65-135 | 11 | 15.0 | 13.2-57.1 | 375 | 827 | 37.8 | 27.2 | 46.7 |





