- Hoạt động đáng tin cậy:chịu được áp suất cao lên đến 45bar để phù hợp với áp suất tối đa của máy sấy
- Tính linh hoạt ứng dụng rộng rãi:tương thích với nhiều kích cỡ kết nối hơn từ 3/8” ĐẾN 1”1/2
- Hiệu suất vượt trội:có hiệu quả cao đối với nhiều loại lọc khác nhau bao gồm – than hoạt tính, bụi, mục đích chung và hiệu suất cao
Thông số kỹ thuật
Than hoạt tính
MÔ HÌNH LỌC | LỌC CPN | m3/h | SCFM | lít/phút | Kết nối [Inches] | Chiều cao [mm] | Chiều rộng [mm] | Cân nặng [kg] | Thể loại PED | Nhóm chất lỏng | Áp suất làm việc tối đa [bar] | Nhiệt độ làm việc tối đa [°C] | Cấp độ lọc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110IA-HP | 47818085001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1,35 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Than hoạt tính |
F215IA-HP | 47818089001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Than hoạt tính < |
F435IA-HP | 47818093001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1,5 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Than hoạt tính |
F750IA-HP | 47818097001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Than hoạt tính |
F1500IA-HP | 47818101001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Than hoạt tính |
F2500IA-HP | 47818105001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Than hoạt tính |
Bụi
MÔ HÌNH LỌC | LỌC CPN | m3/h | SCFM | lít/phút | Kết nối [Inches] | Chiều cao [mm] | Chiều rộng [mm] | Cân nặng [kg] | Thể loại PED | Nhóm chất lỏng | Áp suất làm việc tối đa [bar] | Nhiệt độ làm việc tối đa [°C] | Cấp độ lọc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110ID-HP | 47818082001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1,35 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Bụi |
F215ID-HP | 47818086001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Bụi |
F435ID-HP | 47818090001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1,5 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Bụi |
F750ID-HP | 47818094001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Bụi |
F1500ID-HP | 47818098001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Bụi |
F2500ID-HP | 47818102001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Bụi |
Mục đích chung
MÔ HÌNH LỌC | LỌC CPN | m3/h | SCFM | lít/phút | Kết nối [Inches] | Chiều cao [mm] | Chiều rộng [mm] | Cân nặng [kg] | Thể loại PED | Nhóm chất lỏng | Áp suất làm việc tối đa [bar] | Nhiệt độ làm việc tối đa [°C] | Cấp độ lọc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110IG-HP | 47818083001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1,35 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Mục đích chung |
F215IG-HP | 47818087001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Mục đích chung < |
F435IG-HP | 47818091001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1,5 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Mục đích chung |
F750IG-HP | 47818095001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Mục đích chung |
F1500IG-HP | 47818099001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Mục đích chung |
F2500IG-HP | 47818103001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Mục đích chung |
Hiệu quả cao
MÔ HÌNH LỌC | LỌC CPN | m3/h | SCFM | lít/phút | Kết nối [Inches] | Chiều cao [mm] | Chiều rộng [mm] | Cân nặng [kg] | Thể loại PED | Nhóm chất lỏng | Áp suất làm việc tối đa [bar] | Nhiệt độ làm việc tối đa [°C] | Cấp độ lọc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110IH-HP | 47818084001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1,35 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Hiệu quả cao |
F215IH-HP | 47818088001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Hiệu quả cao < |
F435IH-HP | 47818092001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1,5 | nghệ thuật.4.3 | 2 | 45 | 100 | Hiệu quả cao |
F750IH-HP | 47818096001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Hiệu quả cao |
F1500IH-HP | 47818100001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Hiệu quả cao |
F2500IH-HP | 47818104001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | mèo.Tôi | 2 | 45 | 100 | Hiệu quả cao |


