- Eficiencia y rendimiento impulsores: rendimiento sin precedentes gracias al intercambiador de calor de gran capacidad (LCX) pendiente de patente con una mejora de la eficiencia energética del 18-58%, una capacidad de flujo un 25% mayor y una conductividad térmica mejorada en más de un 1.000%.
- Máxima fiabilidad: protección ISO Clase 2-4-3 junto con prefiltros integrados y drenajes redundantes sin pérdidas supervisados de cerca por un controlador inteligente
- Menores costes energéticos: hasta un 50% de ahorro gracias al importante aumento de energía que proporciona el intercambiador de calor de gran capacidad.
- Mayor sostenibilidad: mediante circuitos de refrigeración avanzados que requieren más de un 45% menos de carga y hasta un 47% menos de potencial de calentamiento global (GWP) al utilizar refrigerante R410A en lugar de R404A.
- Diseño que ahorra espacio: su tamaño reducido permite simplificar la instalación y liberar valioso espacio en su planta de fabricación.
- Configuraciones opcionales de alta presión: disponibles para aplicaciones exigentes de hasta 680 psi
- Diseño modular multiplex: módulos de tratamiento de aire múltiples e independientes, cada uno con sus propios controles y sistema de refrigeración para requisitos superiores a 5.000 m3/h (3.000 scfm)
Especificaciones del modelo
Model | Flow Rate m3/hr | Flow Rate cfm | Connect Size in | Air-Cooled Operating kW | Water-Cooled Operating kW | Dimensions (Width x Depth x Height) mm | Dimensions (Width x Depth x Height) in | Weight kg | Weight lb |
DA3000NVC | 3000 | 1800 | 6 | 5.1 | 6.6 | 864 x 2,324 x 2,362 | 34 x 91.5 x 93 | 1363 | 3006 |
DA4000NVC | 4000 | 2400 | 6 | 13 | 8.2 | 864 x 2,324 x 2,362 | 34 x 91.5 x 93 | 1432 | 3156 |
DA5000NVC | 5000 | 3000 | 6 | 14.7 | 10.1 | 864 x 2,324 x 2,362 | 34 x 91.5 x 93 | 1478 | 3259 |
DA6000NVC | 6000 | 3600 | 8 | 10.4 | 13.4 | 2,057 x 2,515 x 2,845 | 81 x 99 x 112 | 2922 | 6441 |
DA8000NVC | 8000 | 4800 | 8 | 26.3 | 16.7 | 2,057 x 2,515 x 2,845 | 81 x 99 x 112 | 3058 | 6741 |
DA10000NVC | 10000 | 6000 | 10 | 29.7 | 20.5 | 2,057 x 2,515 x 2,845 | 81 x 99 x 112 | 3252 | 7169 |
DA12000NVC | 12000 | 7200 | 10 | 39.4 | 25 | 2,946 x 2,515 x 2,845 | 116 x 99 x 112 | 4611 | 10166 |
DA15000NVC | 15000 | 9000 | 12 | 44.4 | 30.6 | 2,946 x 2,515 x 2,845 | 116 x 99 x 112 | 5032 | 11093 |
DA20000NVC | 20000 | 12000 | 14 | 59.1 | 40.7 | 3,835 x 2,515 x 2,845 | 151 x 99 x 112 | 6821 | 15037 |
DA25000NVC | 25000 | 15000 | 14 | 73.8 | 50.8 | 4,724 x 2,515 x 2,845 | 186 x 99 x 112 | 8379 | 18471 |
DA30000NVC | 30000 | 18000 | 16 | 88.5 | 60.9 | 5,613 x 2,515 x 2,845 | 221 x 99 x 112 | 10249 | 22596 |
DA35000NVC | 35000 | 21000 | 16 | 103.2 | 71 | 6,502 x 2,515 x 2,845 | 256 x 99 x 112 | 12005 | 26465 |
DA40000NVC | 40000 | 24000 | 16 | 118 | 81.1 | 7,391 x 2,515 x 2,845 | 291 x 99 x 112 | 13749 | 30310 |
Model | Flow Rate m3/hr | Flow Rate cfm | Connect Size in | Air-Cooled Operating kW | Water-Cooled Operating kW | Dimensions (Width x Depth x Height) mm | Dimensions (Width x Depth x Height) in | Weight kg | Weight lb |
DA5100NVCHP | 5100 | 3000 | 6 | 10.4 | 6.6 | 915 x 2,236 x 2,363 | 36 x 88 x 93 | 1619 | 3569 |
DA7000NVCHP | 7000 | 4000 | 6 | 13 | 8.3 | 916 x 2,236 x 2,363 | 36 x 88 x 93 | 1624 | 3579 |
DA10200NVCHP | 10200 | 6000 | 8 | 20.8 | 13.2 | 2,071 x 2,532 x 2,487 | 82 x 100 x 98 | 3357 | 7399 |
DA14000NVCHP | 14000 | 8000 | 8 | 26 | 16.6 | 2,071 x 2,532 x 2,487 | 82 x 100 x 98 | 3366 | 7419 |








