- 頑丈な鋳鉄シリンダー 効率の良い電動機 -サーマルリレー内蔵(単相) -1.15S.F.、TEFC、保護等級IP54、クラスF絶縁(三相)
- 高信頼性マグネットスターター -ダイレクトスタート(3馬力-10馬力)
- 耐久性のある部品とコンポーネント
- メッシュ・ベルトガード
- 国家規格認証のエアタンク
仕様
HPピストンエアコンプレッサーの性能
型番 | パワー HP | パワー キロワット時 | 最大値圧力 バーグ | 定員 m3/min | 回転速度 (回転数) | シリンダー数 | 圧縮段数 | 寸法(mm) | 重量(kg) |
HP3-35 | 3 | 2.2 | 35 | 0.135 | 660 | 2 | 2 | 908x540x590 | 138 |
HP5-70 | 5.5 | 4.1 | 70 | 0.166 | 745 | 2 | 2 | 1270 x 810x 830 | 276 |
HP7-35 | 7.5 | 5.6 | 35 | 0.41 | 550 | 2 | 2 | 1270x810x830 | 307 |
HP10-35 | 10 | 7.5 | 35 | 0.59 | 780 | 2 | 2 | 1270x 810x 830 | 325 |
HP15-30 | 15 | 11.2 | 30 | 1.08 | 850 | 3 | 3 | 1450x 985x 850 | 473 |
HP15-35 | 15 | 11.2 | 35 | 1 | 850 | 3 | 3 | 1450 x 985 x 850 | 473 |
HP15-55 | 15 | 11.2 | 55 | 0.87 | 785 | 3 | 3 | 1450x 985x 850 | 473 |
HP15-70 | 15 | 11.2 | 70 | 0.82 | 710 | 3 | 3 | 1450x985 x850 | 473 |
基準環境:1気圧、周囲温度20
型番 | パワー HP | パワー キロワット時 | 最大値圧力 バーグ | 定員 m3/min | 回転速度 回転数 | シリンダー数 | 圧縮段数 | 寸法 mm | 重量 kg |
15T2XB15/30-FF | 15 | 11.2 | 30 | 1.08 | 850 | 3 | 3 | 1400x860x1100 | 485 |
15T2XB15/35-FF | 15 | 11.2 | 35 | 1 | 850 | 3 | 3 | 1400x860x1100 | 485 |
15T2XB15/55-FF | 15 | 11.2 | 55 | 0.87 | 750 | 3 | 3 | 1400x860x1100 | 485 |
15T2XB15/70-FF | 15 | 11.2 | 70 | 0.82 | 710 | 3 | 3 | 1400 x 860 x1100 | 485 |
H15T2XB20/80-FF | 20 | 14.9 | 80 | 0.93 | 900 | 3 | 3 | 1400x950x860 | 506 |
H15T2XB20/105-FF | 20 | 14.9 | 105 | 0.926 | 900 | 3 | 3 | 1400 x 950x 860 | 506 |
15T4XB15/245-FF | 15 | 11.2 | 245 | 0.54 | 720 | 3 | 4 | 1200x 900 x 1200 | 520 |
15T4XB20/245-FF | 20 | 14.9 | 245 | 0.61 | 1010 | 3 | 4 | 1200x900x1200 | 540 |
H15T4XB15/344-FF | 15 | 11.2 | 344 | 0.49 | 720 | 3 | 4 | 1200x900x1200 | 520 |
H15T4XB20/344-FF | 20 | 14.9 | 344 | 0.59 | 1010 | 3 | 4 | 1200x900x1200 | 540 |
H15T6XB20/414-FF | 20 | 14.9 | 414 | 0.54 | 900 | 3 | 4 | 1410x860x1200 | 650 |
基準環境:1気圧、周囲温度20
構成 | PA | 15T2 | H15T2 | 15T4 | H15T4 | H15T6 |
工業用インレットフィルター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
スプラッシュ潤滑 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
空冷式インタークーラーとアフタークーラー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
段間圧力計 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
安全弁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自動凝縮水トラップ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
吐出逆止弁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
高温アラームスイッチ | ✓ | * | * | * | * | * |
オイルレベルスイッチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
デュアルコントロール | ✓ | * | * | * | * | * |





