- 最大限の柔軟性を実現するさまざまなギア変速比
- 統合潤滑油システム
- コンパクトな2段式コンプレッサーブロック:取り付けが簡単で、信頼性と安全性が高い。
- 高品質インレット/ブローダウンバルブ
- ベンチュア・プリサイレンサーによる騒音レベルの低減
- こちらもご利用いただけます:Ultralube F - 食品用完全合成ポリアルファオレフィン(PAO)潤滑油
仕様
モデル名 | 最大値消費電力(kW / hp) | 最大値体積流量 (m³/min / cfm) | 最大値圧力 (bar(A) / psi(A)) | 重量(kg/ポンド) |
|---|---|---|---|---|
CD8D | 113 / 152 | 15.1 / 532 | 11.5 / 167 | 560 / 1234 |
CD14D | 227 / 304.4 | 30.1 / 1062 | 11.5 / 167 | 530 / 1168 |
CD26D | 376.5 / 505 | 49.8 / 1757 | 11.5 / 167 | 1220 / 2689 |
CD42D | 589 / 790 | 81.4 / 2873 | 11.5 / 167 | 1760 / 38 |
モデル名 | 最大消費電力(kW / hp) | 最大体積流量(m3/min / cfm) | 最高圧力 (bar(A) / psi(A)) | 重量(kg/ポンド) |
CD14S | 145 / 194.4 | 30.5 / 1078 | 4.6 / 67 | 300 / 661 |
CD26S | 231 / 310 | 49.8 / 1757 | 4.6 / 67 | 360 / 1389 |
CD26S-ジェット | 314 / 421 | 70.5 / 2491 | 4 / 58 | 750 / 1653 |
CD42S | 377 / 506 | 83.2 / 2936 | 4.6 / 67 | 1100 / 2425 |
CD42S-ジェット | 489 / 656 | 112.6 / 3978 | 4 / 58 | 1200 / 2646 |
CD72S | 579 / 776 | 131.6 / 4647 | 4.6 / 67 | 2000 / 4409 |
CD72S-ジェット | 681 / 913 | 170.3 / 6015 | 4 / 58 | 2200 / 4850 |
CD8D | 113 / 152 | 15.1 / 532 | 11.5 / 167 | 560 / 1234 |
CD14D | 227 / 304.4 | 30.1 / 1062 | 11.5 / 167 | 530 / 1168 |
CD26D | 376.5 / 505 | 49.8 / 1757 | 11.5 / 167 | 1220 / 2689 |
CD42D | 589 / 790 | 81.4 / 2873 | 11.5 / 167 | 1760 / 3880 |










