- 다양한 기어 변속비로 유연성 극대화
- 통합 윤활유 시스템
- 컴팩트한 2단 컴프레서 블록: 설치가 간편하고 안정적이며 안전합니다
- 고품질 입구/블로우다운 밸브
- 벤츄어 프리 소음기로 인한 소음 수준 감소
- 또한 사용 가능합니다: 울트라루브 F - 완전 합성 폴리알파올레핀(PAO) 식품 등급 윤활유
사양
모델 이름 | 최대 전력 소비량(kW/마력) | 최대 체적 유량(m³/min/cfm) | 최대 압력(bar(A)/psi(A)) | 무게(kg/파운드) |
|---|---|---|---|---|
CD8D | 113 / 152 | 15.1 / 532 | 11.5 / 167 | 560 / 1234 |
CD14D | 227 / 304.4 | 30.1 / 1062 | 11.5 / 167 | 530 / 1168 |
CD26D | 376.5 / 505 | 49.8 / 1757 | 11.5 / 167 | 1220 / 2689 |
CD42D | 589 / 790 | 81.4 / 2873 | 11.5 / 167 | 1760 / 38 |
모델 이름 | 최대 전력 소비량(kW/마력) | 최대 체적 유량(m3/분/씨에프엠) | 최대 압력(bar(A)/psi(A)) | 무게(kg/파운드) |
CD14S | 145 / 194.4 | 30.5 / 1078 | 4.6 / 67 | 300 / 661 |
CD26S | 231 / 310 | 49.8 / 1757 | 4.6 / 67 | 360 / 1389 |
CD26S-Jet | 314 / 421 | 70.5 / 2491 | 4 / 58 | 750 / 1653 |
CD42S | 377 / 506 | 83.2 / 2936 | 4.6 / 67 | 1100 / 2425 |
CD42S-Jet | 489 / 656 | 112.6 / 3978 | 4 / 58 | 1200 / 2646 |
CD72S | 579 / 776 | 131.6 / 4647 | 4.6 / 67 | 2000 / 4409 |
CD72S-Jet | 681 / 913 | 170.3 / 6015 | 4 / 58 | 2200 / 4850 |
CD8D | 113 / 152 | 15.1 / 532 | 11.5 / 167 | 560 / 1234 |
CD14D | 227 / 304.4 | 30.1 / 1062 | 11.5 / 167 | 530 / 1168 |
CD26D | 376.5 / 505 | 49.8 / 1757 | 11.5 / 167 | 1220 / 2689 |
CD42D | 589 / 790 | 81.4 / 2873 | 11.5 / 167 | 1760 / 3880 |










