- Verbeterde efficiëntie: Geavanceerd, volledig geïntegreerd compressorblok biedt de efficiëntie en betrouwbaarheid die u nodig heeft
- Lager energieverbruik: Hoogwaardige, efficiënte IP55-motor biedt significante energiebesparingen, en de optionele geïntegreerde VSD (variable speed drive) zorgt voor verdere verlaging van energieconsumptie
- Beter te onderhouden: Eenvoudige toegang tot alle door de gebruiker te onderhouden onderdelen, automatisch aanspannende V-Belt, en hoogwaardig Ingersoll Rand-koelmiddel garandeert langere bedrijfstijd en levensduur.
- Intelligente besturing op afstand: De Xe-serie-controllers bieden verbeterde functionaliteit door middel van een intuïtieve gebruikersinterface, en toegang op afstand via elke gangbare, actuele browser
- Optioneel Total Air System (TAS): Schone, droge lucht in een enkel pakket dat installatiekosten minimaliseert, minder ruimte inneemt en LSO-luchtkwaliteit verbetert
Ingersoll Rand streeft ernaar om u een voorsprong te geven op uw concurrentie met de Next Generation R-Series-compressoren die de productiviteit verhogen, de bedrijfskosten verlagen en de levensduur van uw apparatuur verlengen. Next Generation R-Series-compressoren. De intelligentie die u nodig hebt om te winnen.
Modelspecificaties
MODEL | MAX DRUK (BARG) | NOMINAAL VERMOGEN (KW) | CAPACITEIT (FAD)* (M3/MIN) | AFMETINGEN (L X B X H) (MM) | Gewicht (kG) |
RSe7.5ie-A7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 667 x 630 x 1050 | 215 |
RSe7.5ie-A10 | 10 | 7.5 | 1.06 | 667 x 630 x 1050 | 215 |
RSe7.5ie-A13 | 13 | 7.5 | 0.85 | 667 x 630 x 1050 | 215 |
RSe11ie-A7.5 | 7.5 | 11 | 1.87 | 667 x 630 x 1050 | 225 |
RSe11ie-A10 | 10 | 11 | 1.61 | 667 x 630 x 1050 | 225 |
RSe11ie-A13 | 13 | 11 | 1.32 | 667 x 630 x 1050 | 225 |
RSe7.5ie-A7.5-TAS | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 1610 x 705 x 1543 | 336 |
RSe7.5ie-A10-TAS | 10 | 7.5 | 1.06 | 1610 x 705 x 1543 | 336 |
RSe11ie-A7.5-TAS | 7.5 | 11 | 1.87 | 1610 x 705 x 1543 | 350 |
RSe11ie-A10-TAS | 10 | 11 | 1.61 | 1610 x 705 x 1543 | 350 |















