- 100% olie- en siliconenvrije lucht: Getest en gecertificeerd door TÜV. Gebruikt gezuiverd watersmering om het compressieproces te koelen en af te dichten. Vervuiling wordt geëlimineerd doordat er geen olie in de compressor aanwezig is
- Energie-efficiëntie en lagere totale eigendomskosten: Het watergeïnjecteerde smeersysteem zorgt voor een superieure koeling van de compressie-elementen, waardoor een toonaangevende efficiëntie wordt bereikt en de onderhoudskosten worden verlaagd doordat er geen dure verbruiksartikelen meer nodig zijn
- Verbeterde betrouwbaarheid: Innovatief compressieontwerp met minder bewegende delen en lage rotatiesnelheden verlengt de levensduur van het product; omgekeerd osmose membraanfiltratiesysteem voor waterzuivering zorgt voor een probleemloze werking
- Gebruiksgemak: Superieure geluidsbeheersing en een klein vloeroppervlak zorgen voor een veilige, comfortabele werkomgeving en lagere installatiekosten
- Totale risico-overdracht: Voorkom ongeplande stilstand en garandeer betrouwbaarheid met een PackageCARE Serviceovereenkomst
- Intelligente Uptime: Geïntegreerd met Helix™ Connected Platform, een geavanceerd systeem dat je realtime inzichten en gegevens geeft om je compressor optimaal te laten presteren en het risico op stilstand te verminderen
De olievrije schroefcompressoren uit de E-serie maken gebruik van state-of-the-art ontwerpkenmerken om een ongeëvenaarde energie-efficiëntie te bereiken. Compromisloos met de superieure betrouwbaarheid die u van Ingersoll Rand verwacht, leveren deze compressoren continu 100% olievrije en siliconenvrije lucht. De E-serie biedt een geoptimaliseerd totaalpakket voor een risicovrije werking tegen lage totale bedrijfskosten.
Modelspecificaties
Model | Koelmethode | Motorvermogen (kW) | Min. werkdruk (barg) | Werkdruk Max. (barg) | Free Air Delivered (FAD)(8 barg) | Free Air Delivered (FAD)(10 barg) | Afmetingen (L x B x H) mm | Geluidsniveau (dB(A)) | Gewicht (kg) |
E15ih | Air | 15 | 8 | 10 | 2.3 | 1.8 | 1309x848x1612 | 68 | 672 |
E15ih | Water | 15 | 8 | 10 | 2.3 | 1.8 | 1309x848x1612 | 65 | 624 |
E22ih | Air | 22 | 8 | 10 | 3.5 | 2.89 | 1309x848x1612 | 68 | 691 |
E22ih | Water | 22 | 8 | 10 | 3.5 | 2.89 | 1309x848x1612 | 65 | 643 |
E37ih | Air | 37 | 8 | 10 | 5.86 | 5.04 | 1686x886x1657 | 71 | 960 |
E37ih | Water | 37 | 8 | 10 | 5.86 | 5.04 | 1686x886x1657 | 61 | 860 |
E15nh | Air | 15 | 5 | 10 | 0.32 | 2.34 | 1309x848x1612 | 67 | 687 |
E15nh | Water | 15 | 5 | 10 | 0.32 | 2.34 | 1309x848x1612 | 64 | 639 |
E22nh | Air | 22 | 5 | 10 | 0.68 | 3.45 | 1309x848x1612 | 67 | 687 |
E22nh | Water | 22 | 5 | 10 | 0.68 | 3.45 | 1309x848x1612 | 64 | 658 |
E37nh | Air | 37 | 5 | 10 | 1.09 | 6.87 | 1686x886x1657 | 72 | 995 |
E37nh | Water | 37 | 5 | 10 | 1.09 | 6.87 | 1686x886x1657 | 61 | 895 |















