- Innovative Verdichterstufe:Die hochmoderne, halbintegrierte Verdichterstufe kommt mit weniger Rohren und Anschlüssen aus, so dass die Wartung vereinfacht wird und die Zuverlässigkeit erreicht wird, die Sie von Ingersoll Rand erwarten
- Robustes Design: Langlebige Teile wie stabile Schläuche, Rohrverbindungen mit Viton Victaulic-Kupplungen und ein innovativer Abscheider bieten Zuverlässigkeit über die gesamte Standzeit Ihres Kompressors
- Geringerer Energieverbrauch: Der IE3-Motor mit Premium-Effizienz sorgt für erhebliche Energieeinsparungen, und die optionale Drehzahlregelung (VSD) senkt den Energieverbrauch weiter
- Verbesserte Wartungsfreundlichkeit: Intelligente Designelemente wie der einfache Zugriff auf vom Benutzer zu wartende Komponenten und ein hochwertiges Kühlmittel reduzieren den Wartungsaufwand und sorgen für eine längere Maschinenverfügbarkeit
- Intelligente Fernsteuerung: XE Pro 145-Controller bieten erweiterte Funktionen über eine intuitive Benutzeroberfläche sowie Fernzugriff mit jedem gängigen, aktuellen Webbrowser
- Intelligente Betriebszeit: Einbindung über Helix™ Connected Platform, ein hochmodernes System, das Ihnen Einblicke und Daten in Echtzeit bietet, damit Ihr Kompressor bei maximaler Leistung arbeitet und das Risiko von Ausfallzeiten verringert wird.
Mit Ingersoll Rand bleiben Sie Ihren Wettbewerbern einen Schritt voraus – Kompressoren der Next Generation R-Serie erhöhen die Produktivität, senken die Betriebskosten und verlängern die Standzeit der gesamten Anlage. Kompressoren der Next Generation R-Serie. Intelligente Funktionen für einen erfolgreichen Betrieb.
Modellspezifikationen
MODELL | Maximaler Druck (barg) | Nennleistung (kW) | Kapazität (FAD) * (m3/min) | Abmessungen (L) (mm) | Abmessungen (W) (mm) | Abmessungen (H) (mm) | Gewicht (kg) |
RSe160i-A7.5 | 7.5 | 160 | 32.04 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
RSe160i-A10 | 10.0 | 160 | 28.2 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
RSe160i-A13 | 13.0 | 160 | 23.91 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
RSe200i-A7.5 | 7.5 | 200 | 39.23 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
RSe200i-A10 | 10.0 | 200 | 34.85 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
RSe200i-A13 | 13.0 | 200 | 29.38 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
RSe250i-A7.5 | 7.5 | 250 | 42.03 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
RSe250i-A10 | 10.0 | 250 | 37.01 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
RSe250i-A13 | 13.0 | 250 | 32.64 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
RSe290i-A7.5 | 7.5 | 250 | 47.1 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |
RSe290i-A10 | 10.0 | 250 | 41.53 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |
RSe290i-A13 | 13.0 | 250 | 36.44 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |









