- Aire innovador: Su aire de alta tecnología semiintegrado reduce el número de tubos y conexiones para facilitar los requisitos de mantenimiento y proporciona la fiabilidad que espera de Ingersoll Rand.
- Diseño robusto: Sus piezas resistentes, como mangueras sólidas con acoplamientos Viton Victaulic, así como un innovador separador proporcionan fiabilidad durante toda la vida útil de su compresor.
- Consumo de energía reducido: Su motor IE3 de eficiencia superior proporciona un ahorro energético significativo, mientras que el control de velocidad variable (VSD) integrado opcional reduce aún más el consumo de energía.
- Facilidad de mantenimiento mejorada: Unos elementos de diseño inteligente, como el acceso sencillo a los componentes cuyo mantenimiento es responsabilidad del usuario y un lubricante de calidad superior, reducen los requisitos de mantenimiento y garantizan un mayor tiempo de actividad
- Control remoto inteligente: Los controladores XE Pro 145 proporcionan una mejor funcionalidad mediante una interfaz de usuario intuitiva, así como acceso remoto con cualquier navegador web estándar disponible actualmente.
- Tiempo de actividad inteligente: Integrado con la plataforma conectada Helix™, un sistema de vanguardia que le proporciona datos e información en tiempo real para mantener su compresor en funcionamiento con el máximo rendimiento y reducir el riesgo de tiempo de parada.
Ingersoll Rand trabaja para que usted siga destacando frente a sus competidores con los compresores de aire Next Generation R-Series, que potencian la productividad, reducen los gastos de funcionamiento y amplían la vida útil de los equipos. Compresores de aire Next Generation R-Series. La solución que necesita para ganar.
Especificaciones del modelo
MODELO | Presión máxima (barg) | Potencia nominal (kW) | Capacidad (FAD)* (m3/min) | Dimensiones (largo) (mm) | Dimensiones (ancho) (mm) | Dimensiones (alto) (mm) | Peso (kg) |
RSe160i-A7.5 | 7.5 | 160 | 32.04 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
RSe160i-A10 | 10.0 | 160 | 28.2 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
RSe160i-A13 | 13.0 | 160 | 23.91 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
RSe200i-A7.5 | 7.5 | 200 | 39.23 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
RSe200i-A10 | 10.0 | 200 | 34.85 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
RSe200i-A13 | 13.0 | 200 | 29.38 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
RSe250i-A7.5 | 7.5 | 250 | 42.03 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
RSe250i-A10 | 10.0 | 250 | 37.01 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
RSe250i-A13 | 13.0 | 250 | 32.64 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
RSe290i-A7.5 | 7.5 | 250 | 47.1 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |
RSe290i-A10 | 10.0 | 250 | 41.53 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |
RSe290i-A13 | 13.0 | 250 | 36.44 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |









