- Innovatief compressorblok: Geavanceerd, semi-geïntegreerd compressorblok vermindert het aantal leidingen en aansluitingen om de onderhoudsvereisten te vergemakkelijken en de betrouwbaarheid te bieden die u van Ingersoll Rand verwacht
- Robuust design: Duurzame onderdelen zoals stevige slangen, pijpverbindingen met Viton Victaulic-koppelingen en een innovatieve afscheider zorgen voor betrouwbaarheid gedurende de hele levensduur van uw compressor
- Verminderd energieverbruik: De eersteklas IE3-motor levert aanzienlijke energiebesparingen op, en de optionele geïntegreerde frequentieregelaar (VSD) verlaagt het energieverbruik verder
- Verbeterde onderhoudsvriendelijkheid: Slimme ontwerpelementen zoals gemakkelijke toegang tot door de gebruiker te onderhouden componenten en hoogwaardige koelvloeistof verminderen de onderhoudsvereisten en zorgen voor langere bedrijfstijd
- Intelligente bediening op afstand:XE Pro 145-controllers bieden verbeterde functionaliteit via een intuïtieve gebruikersinterface, evenals externe toegang via elke gangbare, actuele webbrowser
- Intelligente bedrijfstijd: Geïntegreerd met Helix™ Connected Platform, een geavanceerd systeem dat u realtime inzichten en gegevens geeft om uw compressor op topniveau te laten werken en het risico op uitvaltijd te verkleinen.
Ingersoll Rand streeft ernaar om u een voorsprong te geven op uw concurrentie met de Next Generation R-Series-compressoren die de productiviteit verhogen, de bedrijfskosten verlagen en de levensduur van uw apparatuur verlengen. Next Generation R-Series-compressoren. De intelligentie die u nodig hebt om te winnen.
Modelspecificaties
MODEL | Max. druk (barg) | Nominaal vermogen (kW) | Capaciteit (FAD)* (m3/min) | Afmetingen (L) (mm) | Afmetingen (B) (mm) | Afmetingen (H) (mm) | Gewicht (kg) |
RSe160i-A7.5 | 7.5 | 160 | 32.04 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
RSe160i-A10 | 10.0 | 160 | 28.2 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
RSe160i-A13 | 13.0 | 160 | 23.91 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
RSe200i-A7.5 | 7.5 | 200 | 39.23 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
RSe200i-A10 | 10.0 | 200 | 34.85 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
RSe200i-A13 | 13.0 | 200 | 29.38 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
RSe250i-A7.5 | 7.5 | 250 | 42.03 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
RSe250i-A10 | 10.0 | 250 | 37.01 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
RSe250i-A13 | 13.0 | 250 | 32.64 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
RSe290i-A7.5 | 7.5 | 250 | 47.1 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |
RSe290i-A10 | 10.0 | 250 | 41.53 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |
RSe290i-A13 | 13.0 | 250 | 36.44 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |



