- Diseño eficiente: Las válvulas de precisión de larga duración, los controles inteligentes y la empaquetadura CMS de alta eficiencia maximizan la eficacia y garantizan la productividad
- Ventaja modular: La solución modular escalable se adapta a la demanda y le permite ampliar su producción de nitrógeno a medida que crecen sus operaciones
- Rendimiento flexible: Adapte la producción de nitrógeno a sus necesidades concretas con purezas que oscilan entre el 97% y el 99,999%.
- Fiabilidad mejorada: Los medios CMS de calidad superior prolongan la vida útil del producto, simplifican los requisitos de mantenimiento y reducen los costes de sustitución
- Funcionamiento sin problemas: El funcionamiento con una sola pulsación y el diseño plug-and-play garantizan un funcionamiento inmediato para simplificar la instalación y la puesta en marcha y maximizar la productividad.
Modelo
Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.50%) | Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.90%) | Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.95%) | Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.99%) | N2 Flow at 7,5 Barg (99.995%) | Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.999%) | Entrada NPT | Salida NPT | Largo X Ancho x Altura mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | 6.3 | 5.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 1" | 1/2" | 520x830x1422 | 256 |
17.7 | 12.2 | 10.7 | 6.3 | 6.3 | 4.6 | 1" | 1/2" | 520x955x1422 | 366 |
26.4 | 18.8 | 16 | 9.3 | 9.3 | 7.1 | 1" | 1/2" | 520x1183x1422 | 476 |
35.1 | 24.9 | 21.2 | 12.4 | 12.4 | 9.4 | 1" | 1/2" | 520x1411x1422 | 586 |
43.6 | 31 | 25.5 | 15.4 | 15.4 | 11.7 | 1" | 1/2" | 520x1639x1422 | 696 |
52.1 | 37 | 31.5 | 18.6 | 18.6 | 13.9 | 1" | 1/2" | 520x1867x1422 | 806 |
60.5 | 43 | 35.4 | 21.4 | 21.4 | 16.3 | 1" | 1/2" | 520x2095x1422 | 916 |
68.9 | 48.9 | 41.6 | 24.3 | 24.3 | 18.4 | 1" | 1/2" | 520x2323x1422 | 1026 |
Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.50%) | Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.90%) | Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.95%) | Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.99%) | N2 Flow at 7,5 Barg (99.995%) | Fluxo de N2 a 7,5 Barg (99.999%) | Entrada NPT | Salida NPT | Largo X Ancho x Altura mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3 | 6.1 | 5 | 3.1 | 1.3 | ─ | 1" | 1/2" | 520x830x1422 | 256 |
20.5 | 12.1 | 10 | 6.1 | 2.5 | ─ | 1" | 1/2" | 520x955x1422 | 366 |
30.6 | 18 | 15 | 9.1 | 3.7 | ─ | 1" | 1/2" | 520x1183x1422 | 476 |
40.7 | 23.9 | 19.9 | 12.1 | 5 | ─ | 1" | 1/2" | 520x1411x1422 | 586 |
50.6 | 29.8 | 24.8 | 15 | 6.2 | ─ | 1" | 1/2" | 520x1639x1422 | 696 |
60.4 | 35.6 | 29.6 | 17.9 | 7.4 | ─ | 1" | 1/2" | 520x1867x1422 | 806 |
70.2 | 41.3 | 34.3 | 20.8 | 8.6 | ─ | 1" | 1/2" | 520x2095x1422 | 916 |
79.9 | 47 | 39.1 | 23.7 | 9.8 | ─ | 1" | 1/2" | 520x2323x1422 | 1026 |








