- 直感的なコントロール: Riは、Xeシリーズコントローラに標準装備されており、直感的なユーザーインターフェイスと、一般的な最新のウェブブラウザを使用したリモートアクセスにより、制御性と機能性を向上させます。Rn/neは、IoTと統合された新世代のルミナンス・コントローラーを搭載し、より強力な機能を備えている。
- アダプティブ・モニタリング プログレッシブ・アダプティブ・コントロール(PAC™)システムは、センサーおよび制御システムと完全に統合されています。主要な運転パラメーターを監視し、予期せぬダウンタイムを防ぐために継続的に適応する。
- 先進の冷却システム: 独自の設計により、重要な電気部品に熱風が流れるのを防ぎます。エアプレフィルターアセンブリにより、クーラーの清掃時間を大幅に短縮。
- 漏れのない設計: V-Shield™テクノロジーは、完全に一体化された漏れのないデザインを提供します。弾性バイトンOリングフェイスシール接続は、内部折り返し設計とユニークな外部ステンレススチール編組金網を持つフレキシブルメタルホースにも使用されています。これにより、振動を抑えながら信頼性を大幅に向上させている。
- 最適化されたドライブコンポーネント: 世界トップクラスの1段および2段エアエンド(2段は90 kWから)、TEFC誘導またはオプションの可変速モーターにより、エネルギー使用量を最小限に抑えます。
仕様
型番 | 最大圧力 | 公称出力 | 空気量(FAD)*。 | 総重量(空冷) | 総重量(空冷) | |||||
バーグ | psig | キロワット時 | 馬力 | m3/min | cfm | kg | lb | kg | lb | |
R90i | 7.5 | 110 | 90 | 125 | 16.71 | 590 | 2420 | 5335 | 2200 | 4850 |
R90i | 8.5 | 125 | 90 | 125 | 15.72 | 555 | 2420 | 5335 | 2200 | 4850 |
R90i | 8.5 | 145 | 90 | 125 | 14.02 | 495 | 2420 | 5335 | 2200 | 4850 |
R90i | 14 | 200 | 90 | 125 | 10.25 | 362 | 2420 | 5335 | 2200 | 4850 |
R110i | 7.5 | 110 | 110 | 150 | 20.76 | 733 | 2550 | 5620 | 2330 | 5140 |
R110i | 8.5 | 125 | 110 | 150 | 19.2 | 678 | 2550 | 5620 | 2330 | 5140 |
R110i | 8.5 | 145 | 110 | 150 | 17.5 | 618 | 2550 | 5620 | 2330 | 5140 |
R110i | 14 | 200 | 110 | 150 | 13.76 | 486 | 2550 | 5620 | 2330 | 5140 |
型番 | 最大圧力 | 公称出力 | 空気量(FAD)*。 | 総重量(空冷) | 総重量(空冷) | |||||
バーグ | psig | キロワット時 | 馬力 | m3/min | cfm | kg | lb | kg | lb | |
R9On | 7~10 | 100-145 | 90 | 125 | 8.47-17.95 | 299-634 | 2060 | 4540 | 1850 | 4080 |
R11オン | 7~10 | 100-145 | 110 | 150 | 8.47-21.66 | 299-765 | 2060 | 4540 | 1850 | 4080 |
R132n | 7~10 | 100-145 | 132 | 175 | 8.47-24.44 | 299-863 | 2363 | 5210 | 2354 | 5190 |
R160n | 7~10 | 100-145 | 160 | 215 | 8.47-28.88 | 299-1020 | 2363 | 5210 | 2354 | 5190 |
R9One | 7~10 | 100-145 | 90 | 125 | 8.86-18.72 | 313-661 | 2495 | 5500 | 2472 | 5450 |
R11One | 7~10 | 100-145 | 110 | 150 | 8.86-22.96 | 313-811 | 2495 | 5500 | 2472 | 5450 |
R132ne | 7~10 | 100-145 | 132 | 175 | 8.86-27.24 | 313-962 | 2495 | 5500 | 2472 | 5450 |
R16One | 7~10 | 100-145 | 160 | 215 | 8.86-32.05 | 313-1132 | 2495 | 5500 | 2472 | 5450 |




_272.png?format=pjpeg&width=1600&quality=75&auto=webp)