- 직관적인 제어: Ri는 Xe 시리즈 컨트롤러에 기본으로 제공되어 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 향상된 제어 및 기능을 제공할 뿐만 아니라 최신 웹 브라우저를 통한 원격 액세스를 지원합니다. Rn/ne은 더욱 강력한 기능을 위해 IoT와 통합된 차세대 휘도 컨트롤러와 함께 제공됩니다.
- 적응형 모니터링: 프로그레시브 어댑티브 컨트롤(PAC™) 시스템은 센서 및 제어 시스템과 완전히 통합되어 있습니다. 주요 작동 매개변수를 모니터링하고 예기치 않은 다운타임을 방지하기 위해 지속적으로 적응합니다.
- 고급 냉각 시스템: 고유한 설계로 뜨거운 공기가 중요한 전기 요소로 흐르지 않도록 방지합니다. 공기 프리 필터 어셈블리는 쿨러의 청소 시간을 크게 줄여줍니다.
- 누수 없는 디자인: V-Shield™ 기술은 완전히 통합된 누수 없는 설계를 제공합니다. 내부 접이식 디자인과 독특한 외부 스테인리스 스틸 편조 와이어 메쉬를 갖춘 유연한 금속 호스에도 탄성 Viton O링 페이스 씰 연결부가 사용됩니다. 이는 진동을 줄이면서 안정성을 크게 향상시킵니다.
- 최적화된 구동 부품: 세계 최고 수준의 단일 및 2단계 에어엔드(2단계는 90kW부터 사용 가능)와 TEFC 인덕션 또는 가변 속도 모터(옵션)가 에너지 사용을 최소화합니다.
사양
모델 | 최대 압력 | 공칭 전력 | 풍량(FAD)* | 전체 무게(공랭식) | 전체 무게(공랭식) | |||||
barg | psig | kW | hp | m3/min | cfm | kg | lb | kg | lb | |
R90i | 7.5 | 110 | 90 | 125 | 16.71 | 590 | 2420 | 5335 | 2200 | 4850 |
R90i | 8.5 | 125 | 90 | 125 | 15.72 | 555 | 2420 | 5335 | 2200 | 4850 |
R90i | 8.5 | 145 | 90 | 125 | 14.02 | 495 | 2420 | 5335 | 2200 | 4850 |
R90i | 14 | 200 | 90 | 125 | 10.25 | 362 | 2420 | 5335 | 2200 | 4850 |
R110i | 7.5 | 110 | 110 | 150 | 20.76 | 733 | 2550 | 5620 | 2330 | 5140 |
R110i | 8.5 | 125 | 110 | 150 | 19.2 | 678 | 2550 | 5620 | 2330 | 5140 |
R110i | 8.5 | 145 | 110 | 150 | 17.5 | 618 | 2550 | 5620 | 2330 | 5140 |
R110i | 14 | 200 | 110 | 150 | 13.76 | 486 | 2550 | 5620 | 2330 | 5140 |
모델 | 최대 압력 | 공칭 전력 | 풍량(FAD)* | 전체 무게(공랭식) | 전체 무게(공랭식) | |||||
barg | psig | kW | hp | m3/min | cfm | kg | lb | kg | lb | |
R9On | 7~10 | 100-145 | 90 | 125 | 8.47-17.95 | 299-634 | 2060 | 4540 | 1850 | 4080 |
R11On | 7~10 | 100-145 | 110 | 150 | 8.47-21.66 | 299-765 | 2060 | 4540 | 1850 | 4080 |
R132n | 7~10 | 100-145 | 132 | 175 | 8.47-24.44 | 299-863 | 2363 | 5210 | 2354 | 5190 |
R160n | 7~10 | 100-145 | 160 | 215 | 8.47-28.88 | 299-1020 | 2363 | 5210 | 2354 | 5190 |
R9One | 7~10 | 100-145 | 90 | 125 | 8.86-18.72 | 313-661 | 2495 | 5500 | 2472 | 5450 |
R11One | 7~10 | 100-145 | 110 | 150 | 8.86-22.96 | 313-811 | 2495 | 5500 | 2472 | 5450 |
R132ne | 7~10 | 100-145 | 132 | 175 | 8.86-27.24 | 313-962 | 2495 | 5500 | 2472 | 5450 |
R16One | 7~10 | 100-145 | 160 | 215 | 8.86-32.05 | 313-1132 | 2495 | 5500 | 2472 | 5450 |




