- Verbeterde efficiëntie: Geavanceerd, semi-geïntegreerd compressorblok biedt de betrouwbaarheid en algehele efficiëntie die u nodig heeft
- Verminderd energieverbruik: Hoogefficiënte IP55-motor levert aanzienlijke energiebesparingen op
- Robuust ontwerp: Duurzame onderdelen zoals stevige slangen, pijpverbindingen met Viton Victaulic-koppelingen en een innovatieve afscheider zorgen voor betrouwbaarheid gedurende de hele levensduur van uw compressor
- Verbeterde onderhoudsvriendelijkheid: Slimme ontwerpelementen zoals gemakkelijke toegang tot door de gebruiker te onderhouden componenten en hoogwaardige koelvloeistof verminderen de onderhoudsvereisten en zorgen voor een langere bedrijfstijd
- Intelligente afstandsbediening: Controllers uit de Xe-Pro-serie bieden verbeterde functionaliteit via een intuïtieve gebruikersinterface, evenals externe toegang met elke gangbare, actuele webbrowser
- Intelligente bedrijfstijd: Geïntegreerd met Helix™ Connected Platform, een geavanceerd systeem dat u realtime inzichten en gegevens biedt om uw compressor perfect te laten presteren en het risico op uitvaltijd te verkleinen.
Modelspecificaties
MODEL | MAX DRUK BAR (PSIG) | NOMINAAL VERMOGEN KW (HP) | CAPACITEIT (FAD)* M³/MIN (CFM) | AFMETINGEN (L) MM (IN) | AFMETINGEN (B) MM (IN) | AFMETINGEN (H) MM (IN) | GEWICHT (LUCHTGEKOELD) KG (LB) |
RSe90i - A7.5 | 7.5 (109) | 90 (120) | 18.16 (641) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
RSe90i - A10 | 10.0 (145) | 90 (120) | 15.51 (548) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
RSe90i - A13 | 13.0 (189) | 90 (120) | 13.52 (477) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
RSe110i - A7.5 | 7.5 (109) | 110 (150) | 21.6 (763) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
RSe110i - A10 | 10.0 (145) | 110 (150) | 18.85 (666) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
RSe110i - A13 | 13.0 (189) | 110 (150) | 16.47 (582) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
RSe132i - A7.5 | 7.5 (109) | 132 (177) | 24.79 (875) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |
RSe132i - A10 | 10.0 (145) | 132 (177) | 21.51 (760) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |
RSe132i - A13 | 13.0 (189) | 132 (177) | 18.69 (660) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |
RSe90ie - A7.5 | 7.5 (109) | 90 (120) | 18.16 (641) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
RSe90ie - A10 | 10.0 (145) | 90 (120) | 15.51 (548) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
RSe110ie - A7.5 | 7.5 (109) | 110 (150) | 21.6 (763) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
RSe110ie - A10 | 10.0 (145) | 110 (150) | 18.85 (666) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
RSe132ie - A7.5 | 7.5 (109) | 132 (177) | 24.79 (875) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |
RSe132ie - A10 | 10.0 (145) | 132 (177) | 21.51 (760) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |











