- Eficiencia mejorada: Su airend de alta tecnología semiintegrado le proporciona la eficiencia y la fiabilidad que necesita.
- Consumo de energía reducido: Su motor IP55 de eficiencia superior proporciona un ahorro energético significativo.
- Diseño robusto: Sus piezas resistentes, como mangueras sólidas, conexiones de tubos con acoplamientos Viton Victaulic y un innovador separador, brindan fiabilidad durante toda la vida útil de su compresor.
- Facilidad de mantenimiento mejorada: Unos elementos de diseño inteligente, como el acceso sencillo a todos los componentes cuyo mantenimiento es responsabilidad del usuario y un lubricante de calidad superior reducen los requisitos de mantenimiento y garantizan un mayor tiempo de actividad.
- Control remoto inteligente: Los controladores Xe-Pro Series proporcionan una mejor funcionalidad mediante una interfaz del usuario intuitiva, así como acceso remoto con cualquier navegador web estándar disponible actualmente.
- Tiempo de funcionamiento inteligente: Integrado con la plataforma conectada Helix™, un sistema de vanguardia que le proporciona información y datos en tiempo real para mantener su compresor en funcionamiento con el máximo rendimiento y reducir el riesgo de tiempo de parada.
Especificaciones del modelo
MODELO | PRESIÓN MÁX. BAR (PSIG) | POTENCIA NOMINAL KW (CV) | CAPACIDAD (FAD)* M³/MIN (CFM) | DIMENSIONES (LAR.) MM (PULG) | DIMENSIONES (ANC.) MM (PULG) | DIMENSIONES (ALT.) MM (PULG) | PESO (REFRIGERADO POR AIRE) KG (LB) |
RSe90i - A7.5 | 7,5 (109) | 90 (120) | 18,16 (641) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.447 (5.395) |
RSe90i - A10 | 10,0 (145) | 90 (120) | 15,51 (548) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.447 (5.395) |
RSe90i - A13 | 13,0 (189) | 90 (120) | 13,52 (477) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.447 (5.395) |
RSe110i - A7.5 | 7,5 (109) | 110 (150) | 21,6 (763) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.532 (5.582) |
RSe110i - A10 | 10,0 (145) | 110 (150) | 18,85 (666) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.532 (5.582) |
RSe110i - A13 | 13,0 (189) | 110 (150) | 16,47 (582) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.532 (5.582) |
RSe132i - A7.5 | 7,5 (109) | 132 (177) | 24,79 (875) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.764 (6.094) |
RSe132i - A10 | 10,0 (145) | 132 (177) | 21,51 (760) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.764 (6.094) |
RSe132i - A13 | 13,0 (189) | 132 (177) | 18,69 (660) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.764 (6.094) |
RSe90ie - A7.5 | 7,5 (109) | 90 (120) | 18,16 (641) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.447 (5.395) |
RSe90ie - A10 | 10,0 (145) | 90 (120) | 15,51 (548) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.447 (5.395) |
RSe110ie - A7.5 | 7,5 (109) | 110 (150) | 21,6 (763) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.532 (5.582) |
RSe110ie - A10 | 10,0 (145) | 110 (150) | 18,85 (666) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.532 (5.582) |
RSe132ie - A7.5 | 7,5 (109) | 132 (177) | 24,79 (875) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.764 (6.094) |
RSe132ie - A10 | 10,0 (145) | 132 (177) | 21,51 (760) | 2.290 (90,1) | 1.327 (52,2) | 2.039 (80,3) | 2.764 (6.094) |











