- Efficienza migliorata: l'airend semi-integrato all'avanguardia offre l'affidabilità e l'efficienza complessiva di cui avete bisogno
- Consumi energetici ridotti: il motore ad alta efficienza IP55 garantisce un significativo risparmio di energia
- Design solido: le parti durevoli come i tubi flessibili resistenti, i raccordi dei tubi con giunti Viton Victaulic e un separatore innovativo offrono la massima affidabilità per tutta la vita del vostro compressore
- Manutenzione semplificata: gli elementi di progettazione intelligenti come il facile accesso ai componenti riparabili dall'utente e il refrigerante di alta qualità riducono il fabbisogno di manutenzione e garantiscono una maggiore operatività
- Controllo intelligente remoto: i sistemi di controllo Xe-Pro Series offrono maggiori funzioni di controllo attraverso un'interfaccia utente intuitiva nonché la possibilità di accedere da remoto da qualsiasi browser
- Operatività intelligente: integrazione della piattaforma connessa Helix™, un sistema all'avanguardia in grado di fornire dettagli e dati in tempo reale per sfruttare al massimo le prestazioni del vostro compressore e ridurre i rischi di fermo macchina.
Specifiche del modello
MODELLO | PRESSIONE MAX BAR (PSIG) | POTENZA NOMINALE KW (HP) | CAPACITÀ (FAD)* M³/MIN (CFM) | DIMENSIONI (LUNGH.) MM (IN) | DIMENSIONI (LARGH.) MM (IN) | DIMENSIONI (ALT.) MM (IN) | PESO (RAFFREDDATO AD ARIA) KG (LB) |
RSe90i - A7.5 | 7,5 (109) | 90 (120) | 18,16 (641) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2447 (5395) |
RSe90i - A10 | 10,0 (145) | 90 (120) | 15,51 (548) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2447 (5395) |
RSe90i - A13 | 13,0 (189) | 90 (120) | 13,52 (477) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2447 (5395) |
RSe110i - A7.5 | 7,5 (109) | 110 (150) | 21,6 (763) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2532 (5582) |
RSe110i - A10 | 10,0 (145) | 110 (150) | 18,85 (666) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2532 (5582) |
RSe110i - A13 | 13,0 (189) | 110 (150) | 16,47 (582) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2532 (5582) |
RSe132i - A7.5 | 7,5 (109) | 132 (177) | 24,79 (875) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2764 (6094) |
RSe132i - A10 | 10,0 (145) | 132 (177) | 21,51 (760) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2764 (6094) |
RSe132i - A13 | 13,0 (189) | 132 (177) | 18,69 (660) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2764 (6094) |
RSe90ie - A7.5 | 7,5 (109) | 90 (120) | 18,16 (641) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2447 (5395) |
RSe90ie - A10 | 10,0 (145) | 90 (120) | 15,51 (548) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2447 (5395) |
RSe110ie - A7.5 | 7,5 (109) | 110 (150) | 21,6 (763) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2532 (5582) |
RSe110ie - A10 | 10,0 (145) | 110 (150) | 18,85 (666) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2532 (5582) |
RSe132ie - A7.5 | 7,5 (109) | 132 (177) | 24,79 (875) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2764 (6094) |
RSe132ie - A10 | 10,0 (145) | 132 (177) | 21,51 (760) | 2290 (90,1) | 1327 (52,2) | 2039 (80,3) | 2764 (6094) |



