- Diseño de perfil bajo que permite ubicar el secador en áreas con poca altura, a la vez que minimiza los costes de transporte.
- Colectores de entrada y salida montados en la parte posterior que le proporcionan un cómodo acceso a los componentes y las válvulas vitales, lo que posibilita que el servicio y el mantenimiento resulten más fáciles y seguros en comparación con los diseños de la competencia.
- Nuevas válvulas de purga y de conmutación de gran duración con intervalos de mantenimiento ampliados.
- Nuevo controlador mejorado que le proporciona una secuenciación precisa de las válvulas neumáticas, con una pantalla LCD con luz de fondo de fácil lectura en todas las condiciones de iluminación.
- Nuevos recordatorios de mantenimiento que alertan a los usuarios acerca de los intervalos de mantenimiento críticos para garantizar un servicio constante e ininterrumpido.
- Nuevas válvulas solenoide para el control del aire de fácil acceso con una función de prueba mediante pulsación.
- Comunicaciones externas mediante Modbus, accesibles a través del puerto RS-485 del controlador.
- Panel de estado que proporciona una rápida indicación visual del funcionamiento del secador, el estado de las torres y las alarmas.
Especificaciones del modelo
Modelo | Capacidad (punto de rocío de -40°C) m3/h | Capacidad (punto de rocío de -40°C) m3/min | Conexión (de entrada/salida) | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso*(kg) |
D160ILA | 160 | 2.7 | 1 BSPT | 820.0 | 1.14 | 1.69 | 250.0 |
D200ILA | 200 | 3.3 | 1 BSPT | 820.0 | 1.14 | 1.69 | 275.0 |
D275ILA | 275 | 4.6 | 1,5 BSPT | 820.0 | 1.14 | 1.69 | 345.0 |
D350ILA | 350 | 5.8 | 1,5 BSPT | 810.0 | 1.14 | 1.69 | 363.0 |
D500ILA | 500 | 8.3 | 2 BSPT | 810.0 | 1.24 | 1.71 | 460.0 |
D700ILA | 700 | 11.7 | 2 BSPT | 840.0 | 1.35 | 1.73 | 580.0 |
D900ILA | 900 | 15.0 | 2 BSPT | 1.02 | 1.45 | 2.1 | 770.0 |
D1000ILA | 1000 | 16.7 | 2 BSPT | 1.02 | 1.45 | 2.1 | 828.0 |
D1600ILA | 1600 | 26.7 | 3 BSPT | 1.44 | 1.92 | 2.24 | 1.44 |
D2000ILA | 2000 | 33.3 | 3 BSPT | 1.44 | 1.92 | 2.24 | 1.5 |
D2500ILA | 2500 | 41.7 | DN100 | 1.44 | 1.98 | 2.04 | 1.8 |
D3300ILA | 3300 | 55.0 | DN125 | 1.59 | 2.13 | 2.33 | 2.3 |
D4600ILA | 4600 | 76.4 | DN125 | 1.59 | 2.234 | 2.334 | 906.0 |
D56OOILA | 5600 | 93.4 | DN150 | 1.676 | 2.438 | 2.54 | 1338.0 |
D6800ILA | 6800 | 113.3 | DN150 | 1.676 | 2.438 | 2.54 | 1361.0 |
D8500ILA | 8500 | 141.6 | DN150 | 1.829 | 2.591 | 2.337 | 1792.0 |













