- Aria di alta qualità: La comprovata tecnologia ad alte prestazioni dell'essiccante fornisce aria con punto di rugiada a -40°C (-40°F) per applicazioni critiche; il pre-filtro e il post-filtro proteggono l'essiccante e l'aria a valle dalla contaminazione da olio e particolato
- Facile da manutenere: Il design a basso profilo e la facilità di accesso ai componenti semplificano l'installazione e la manutenzione
- Funzionamento affidabile:l'essiccante ad alta resistenza e le valvole e i componenti di lunga durata garantiscono una maggiore durata
- Riduzione del consumo energetico:Il design a bassa caduta di pressione consente di risparmiare sui costi energetici e fornisce una soluzione di essiccazione economica
- Smart Control con display da 7":facile da usare, il microprocessore avanzato aiuta a mantenere le prestazioni dell'asciugatrice a livelli ottimali, monitorando costantemente le funzioni e fornendo avvisi di manutenzione e notifiche di protezione
Modello | Capacità (m3/ora) | Capacity (m3/min) | Connessione aria in entrata/uscita BSPT (in) | Pressione di esercizio (barg) | Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | Peso (kg) | Alimentazione (V/ph/Hz) |
D500IBA | 500 | 8.33 | 1.5" | 5-10 | 1,340 x 950 x 1,730 | 670 | 400/3/50 |
D900IBA | 900 | 15.00 | 2.0" | 5-10 | 1,440 x 980 x 2,100 | 958 | 400/3/50 |
D1400IBA | 1,400 | 23.33 | 3.0" | 5-10 | 1,630 x 1,470 x 2,235 | 1,450 | 400/3/50 |
D1800IBA | 1,800 | 30.00 | 3.0" | 5-10 | 1,980 x 1,500 x 2,040 | 1,768 | 400/3/50 |
D2200IBA | 2,200 | 36.67 | 3.0" | 5-10 | 1,980 x 1,500 x 2,040 | 1,855 | 400/3/50 |
D2600IBA | 2,600 | 43.33 | 3.0" | 5-10 | 2,490 x 1,650 x 2,300 | 2,501 | 400/3/50 |
D3200IBA | 3,200 | 53.33 | DN125 | 5-10 | 2,490 x 1,750 x 2,340 | 2,772 | 400/3/50 |
D3900IBA | 3,900 | 65.00 | DN125 | 5-10 | 2,490 x 1,680 x 2,340 | 3,134 | 400/3/50 |
D5300IBA | 5,300 | 88.33 | DN150 | 5-10 | 2,340 x 3,050 x 1,980 | 4,413 | 400/3/50 |
D7000IBA | 7,000 | 116.67 | DN150 | 5-10 | 3,200 x 2,100 x 2,340 | 5,518 | 400/3/50 |
D9300IBA | 9,300 | 155.00 | DN150 | 5-10 | 3,510 x 2,230 x 2,450 | 6,067 | 400/3/50 |
D10600IBA | 10,600 | 176.67 | DN150 | 5-10 | 3,810 x 2,370 x 2,610 | 7,257 | 400/3/50 |
D14900IBA | 14,900 | 248.33 | DN200 | 5-10 | 4,270 x 2,510 x 2,670 | 9,026 | 400/3/50 |



